Como solucionar este cálculo estatístico

5. Uma amostra de 39 municipios da regi~ao nordeste e 42 da regi~ao norte foi coletada com o
intuito de investigar a taxa percentual de alfabetizac~ao . Os dados seguem abaixo.
$Nordeste
[1] 92.60 80.61 32.26 52.31 79.80 84.98 82.48 69.96 41.44 32.44 45.62 76.15
[13] 61.55 84.95 68.96 81.40 35.57 35.52 84.31 87.72 67.76 82.94 92.65 82.98
[25] 53.72 67.96 73.00 55.56 72.56 78.27 69.88 60.47 67.90 51.81 45.52 74.74
[37] 35.13 33.37 90.30
$Norte
[1] 31.56 24.29 31.60 49.05 61.65 12.98 63.97 21.72 57.03 49.90 29.71 34.44
[13] 22.17 32.63 50.75 55.06 45.94 37.60 36.00 47.17 33.16 21.50 46.74 54.33
[25] 24.85 64.64 61.41 58.25 10.56 11.85 30.55 30.54 38.63 63.99 56.98 22.64
[37] 42.16 51.44 55.64 68.58 63.01 15.64
Faca um poligono de frequências e uma ogiva com o intuito de comparar as duas regiões.
Quais foram suas conclusoes?

em: Outros Cursos Superiores Perguntado por: [7 Grey Star Level]

mai

29

Professores e Alunos
Se você sabe a resposta para essa pergunta, a responda o quanto antes e ganhe pontos. Não é necessário ser professor para responder perguntas. Já se você é profissional da educação acesse Cadastro Professor.

Responda essa Pergunta

Você deve estar Logged In para postar respostas.

Ainda não é um membro? Registre-se »

Pontuação

Ganhe pontos ao fazer e responder perguntas!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [Professor Red Star Level]
Black Star Level [Profissional Black Star Level]