<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; aaFernandaa</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/aafernandaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Problema de física 1 &#8211; Forças</title>
		<link>http://www.professoronline.net/problema-de-fisica-1-forcas/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/problema-de-fisica-1-forcas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 20:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aaFernandaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[forças]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/problema-de-fisica-1-forcas/</guid>
		<description><![CDATA[Qual dos fios irá se romper primeiro? se eu colocar um fio 1 amarrado ao teto e em sua outra extremidade presa com um objeto, porém existe outro fio 2 presa no objeto e em sua outra extremidade uma mão na qual puxará os fios.Supondo que eles sejam absolutamente idênticos – se o puxão exercido [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qual dos fios irá se romper primeiro? se eu colocar um fio 1 amarrado ao teto e em sua outra extremidade presa com um objeto, porém existe outro fio 2 presa no objeto e em sua outra extremidade uma mão na qual puxará os fios.Supondo que eles sejam absolutamente idênticos – se o puxão exercido pela mão for: gradual e progressiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/problema-de-fisica-1-forcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios de Física 2 Teórica</title>
		<link>http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-2-teorica/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-2-teorica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 20:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aaFernandaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[teórica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-2-teorica/</guid>
		<description><![CDATA[O fio de aço de uma corda de piano tem 0,7 m de comprimento e massa de 5 g. A tensão aplicada é de 500 N. a) Qual a velocidade das ondas transversais nesse fio? b) Qual a frequência do primeiro harmônico? c) Para reduzir a velocidade das ondas à metade, sem modificar a tensão, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O fio de aço de uma corda de piano tem 0,7 m de comprimento e massa de 5 g. A tensão aplicada é de 500 N.<br />
a) Qual a velocidade das ondas transversais nesse fio?<br />
b) Qual a frequência do primeiro harmônico?<br />
c) Para reduzir a velocidade das ondas à metade, sem modificar a tensão, que massa de fio de cobre deve ser enrolada em torno do fio de aço?<br />
d) Com relação ao item c), qual a frequência fundamental? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-2-teorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios de Física 1 Teórica</title>
		<link>http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-1-teorica/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-1-teorica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aaFernandaa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[teórica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-1-teorica/</guid>
		<description><![CDATA[Uma corda homogênea e uniforme, de massa m, está pendurada na vertical. Ondas são produzidas na parte inferior da corda e se dirigem para a parte de cima. A respeito da velocidade dessas ondas ascendentes, pode-se afirmar que: a) aumenta à medida que sobem; b) diminui à medida que sobem; c) permanece constante ao longo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma corda homogênea e uniforme, de massa m, está pendurada na vertical. Ondas são produzidas na parte inferior da corda e se dirigem para a parte de cima. A respeito da velocidade dessas ondas ascendentes, pode-se afirmar que:<br />
a) aumenta à medida que sobem;<br />
b) diminui à medida que sobem;<br />
c) permanece constante ao longo da corda.</p>
<p>Justifique a sua resposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/exercicios-de-fisica-1-teorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
