<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Anderson97</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/anderson97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Quimica, como se faz esses calculos?</title>
		<link>http://www.professoronline.net/quimica-como-se-faz-esses-calculos/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/quimica-como-se-faz-esses-calculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 22:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anderson97]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[esses]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[qual a massa em gramas e a quantidade de moléculas contidas em 448 litros de gás nitrogênio que ocupa um recipiente hermeticamente fechado, á temperatura de 273K e 1atm?(dados: N=14, constante de avogadro=6,0&#215;10 23 e volume molar de 22,4L/mol, nas CNTP) a)280g e 1,2&#215;10 25 moléculas. b)560g e 1,2&#215;10 25 moléculas. c)280g e 1,2&#215;10 24 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>qual a massa em gramas e a quantidade de moléculas contidas em 448 litros de gás nitrogênio que ocupa um recipiente hermeticamente fechado, á temperatura de 273K e 1atm?(dados: N=14, constante de avogadro=6,0&#215;10 23 e volume molar de 22,4L/mol, nas CNTP)<br />
a)280g e 1,2&#215;10 25 moléculas.<br />
b)560g e 1,2&#215;10 25 moléculas.<br />
c)280g e 1,2&#215;10 24 moléculas.<br />
d)560g e 2,4&#215;10 25 moléculas.<br />
e)280g e 6,0&#215;10 24 moléculas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/quimica-como-se-faz-esses-calculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculos estequiometricos sobre</title>
		<link>http://www.professoronline.net/calculos-estequiometricos-sobre/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/calculos-estequiometricos-sobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anderson97]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[estequiométricos]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[qual a massa em gramas e a quantidade de moléculas contidas em 448 litros de gás nitrogênio que ocupa um recipiente hermeticamente fechado, á temperatura de 273K e 1atm?(dados: N=14, constante de avogadro=6,0&#215;10 23 e volume molar de 22,4L/mol, nas CNTP) a)280g e 1,2&#215;10 25 moléculas. b)560g e 1,2&#215;10 25 moléculas. c)280g e 1,2&#215;10 24 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>qual a massa em gramas e a quantidade de moléculas contidas em 448 litros de gás nitrogênio que ocupa um recipiente hermeticamente fechado, á temperatura de 273K e 1atm?(dados: N=14, constante de avogadro=6,0&#215;10 23 e volume molar de 22,4L/mol, nas CNTP)<br />
a)280g e 1,2&#215;10 25 moléculas.<br />
b)560g e 1,2&#215;10 25 moléculas.<br />
c)280g e 1,2&#215;10 24 moléculas.<br />
d)560g e 2,4&#215;10 25 moléculas.<br />
e)280g e 6,0&#215;10 24 moléculas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/calculos-estequiometricos-sobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
