<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Andressasch</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/andressasch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Física &#8211; campo eletrico &#8211; Em dois vértices horizontais&#8230;.</title>
		<link>http://www.professoronline.net/fisica-campo-eletrico-em-dois-vertices-horizontais/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/fisica-campo-eletrico-em-dois-vertices-horizontais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 00:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andressasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[dois]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[horizontais]]></category>
		<category><![CDATA[vértices]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Em dois vértices horizontais B e C, de um triângulo equilátero de 30 cm de lado, estão colocadas, respectivamente, as cargas puntiformes Qb= -2 uC e Qc= 2 uC, imersas no vácuo. Sendo a constante eletrostática K0= 9.10 elevado na 9 N.m ao quadrado/C ao quadrado, determine o módulo, a direção e o sentido do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em dois vértices horizontais B e C, de um triângulo equilátero de 30 cm de lado, estão colocadas, respectivamente, as cargas puntiformes Qb= -2 uC e Qc= 2 uC, imersas no vácuo. Sendo a constante eletrostática K0= 9.10 elevado na 9 N.m ao quadrado/C ao quadrado, determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no vértice A do triângulo.<br />
Preciso da resposta, procurei em outros sites e nao encontrei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/fisica-campo-eletrico-em-dois-vertices-horizontais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física &#8211; campo eletrico -uma carga de prova</title>
		<link>http://www.professoronline.net/fisica-campo-eletrico-uma-carga-de-prova/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/fisica-campo-eletrico-uma-carga-de-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 00:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andressasch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uma carga de prova, eletrizada positivamente com carga 2uC, é colocada em um ponto de um campo elétrico, cujo vetor tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e módulo 4.10 elevado na 5 N/C. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. Preciso desta resposta, pois [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma carga de prova, eletrizada positivamente com carga 2uC, é colocada em um ponto de um campo elétrico, cujo vetor tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita e módulo 4.10 elevado na 5 N/C. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga.</p>
<p>Preciso desta resposta, pois não entendi esta matéria,procurei em outros sites mas não encontrei, se me respondesse me ajudaria muito para passar de ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/fisica-campo-eletrico-uma-carga-de-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
