<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; krystal</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/krystal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Exercicios Propostos do livro Fisica para Ensino Medio</title>
		<link>http://www.professoronline.net/exercicios-propostos-do-livro-fisica-para-ensino-medio/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/exercicios-propostos-do-livro-fisica-para-ensino-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 00:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krystal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[médio]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[propostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[EP5=Em dois vértices horizontais B e C, de um triângulo equilátero de 3m cm de lado, estão colocadas, respectivamente, as cargas puntiformes Qb=-2mC e Qc=+2mC, imersas no vácuo. Sendo a constante eletrostatica k0=9.10^9 N. M^2/C^2, determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no vértice A do triângulo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>EP5=Em dois vértices horizontais B e C, de um triângulo equilátero de 3m cm de lado, estão colocadas, respectivamente, as cargas puntiformes Qb=-2mC e Qc=+2mC, imersas no vácuo. Sendo a constante eletrostatica k0=9.10^9 N. M^2/C^2, determine o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no vértice A do triângulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/exercicios-propostos-do-livro-fisica-para-ensino-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem foi o precursor do Romantismo no Brasil?</title>
		<link>http://www.professoronline.net/quem-foi-o-precursor-do-romantismo-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/quem-foi-o-precursor-do-romantismo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 23:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krystal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[foi]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[precursor]]></category>
		<category><![CDATA[quem]]></category>
		<category><![CDATA[romantismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eu estava pesquisando sobre o romantismo, vi que Gonçalvez de Magalhaes foi o precursor no Brasil, mas depois pesquisei um pouco sobre Jose de Alencar e tava escrito que ele foi o precursor. E ai? Quem foi o precursor?? Me perdoem se for falta de atençao minha.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estava pesquisando sobre o romantismo, vi que Gonçalvez de Magalhaes foi o precursor no Brasil, mas depois pesquisei um pouco sobre Jose de Alencar e tava escrito que ele foi o precursor. E ai? Quem foi o precursor??<br />
Me perdoem se for falta de atençao minha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/quem-foi-o-precursor-do-romantismo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Trabalho Flexibilizado e Mundializado &#8211;</title>
		<link>http://www.professoronline.net/o-trabalho-flexibilizado-e-mundializado/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/o-trabalho-flexibilizado-e-mundializado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 20:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krystal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilizado]]></category>
		<category><![CDATA[mundializado]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[É um texto do livro didático de sociologia, estou estudando em casa e queria marcar o que eu entendi. Mas nao sei o que significa o título. O que é o trabalho flexibilizado? Nao consigo encontrar uma resposta. Alguem saberia me dizer de um modo simples? &#8212; (&#8230;) (&#8230;) (nao tenho mais o que escrever).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> É um texto do livro didático de sociologia, estou estudando em casa e queria marcar o que eu entendi. Mas nao sei o que significa o título. O que é o trabalho flexibilizado? Nao consigo encontrar uma resposta. Alguem saberia me dizer de um modo simples? &#8212; (&#8230;) (&#8230;) (nao tenho mais o que escrever).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/o-trabalho-flexibilizado-e-mundializado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um elétron é solto a partir do repouso, num campo eletrico uni (&#8230;)</title>
		<link>http://www.professoronline.net/um-eletron-e-solto-a-partir-do-repouso-num-campo-eletrico-uni/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/um-eletron-e-solto-a-partir-do-repouso-num-campo-eletrico-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krystal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[eletron]]></category>
		<category><![CDATA[num]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[repouso]]></category>
		<category><![CDATA[solto]]></category>
		<category><![CDATA[um]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um elétron é solto a partir do repouso, num campo elétrico uniforme de intensidade igual a 4,5.10^3 N/C. Desprezando o efeito da gravidade, calcule a acelereaçao do elétron: carga q=1,6.10^-19 C e massa m= 9,0.10^-31 kg. Nao sei como calcular essa aceleraçao, alguem poderia me ajudar? Obrigada]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um elétron é solto a partir do repouso, num campo elétrico uniforme de intensidade igual a 4,5.10^3 N/C. Desprezando o efeito da gravidade, calcule a acelereaçao do elétron: carga q=1,6.10^-19 C e massa m= 9,0.10^-31 kg.</p>
<p>Nao sei como calcular essa aceleraçao, alguem poderia me ajudar?<br />
Obrigada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/um-eletron-e-solto-a-partir-do-repouso-num-campo-eletrico-uni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campo eletrico resultante E no ponto medio entre duas esferas</title>
		<link>http://www.professoronline.net/campo-eletrico-resultante-e-no-ponto-medio-entre-duas-esferas/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/campo-eletrico-resultante-e-no-ponto-medio-entre-duas-esferas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 19:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[krystal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[duas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[esferas]]></category>
		<category><![CDATA[médio]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>
		<category><![CDATA[resultante]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tenho uma questao que nao estou conseguindo resolver: Duas esferas identicas eletrizadas, uma positivamente e outra negativamente, com carga 3,6 mc cada uma, estao separadas por uma distancia de 60 cm, no vacuo, onde o valor da constante eletrostatica vale ko=9.10^9 N.m^2/C^2. a) a força eletrica F entre elas é de atraçao ou de repulsao? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma questao que nao estou conseguindo resolver: Duas esferas identicas eletrizadas, uma positivamente e outra negativamente, com carga 3,6 mc cada uma, estao separadas por uma distancia de 60 cm, no vacuo, onde o valor da constante eletrostatica vale ko=9.10^9 N.m^2/C^2.<br />
a) a força eletrica F entre elas é de atraçao ou de repulsao? E qual a sua intensidade? (ja resolvi)<br />
b) Determina o valor do campo eletrico resultante E no ponto medio entre as esferas.<br />
Alguem me ajuda a fazer a letra b por favor :/ &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/campo-eletrico-resultante-e-no-ponto-medio-entre-duas-esferas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
