<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; liviacandido</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/liviacandido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Vazão, Geometria (Prisma) Vunesp</title>
		<link>http://www.professoronline.net/vazao-geometria-prisma-vunesp/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/vazao-geometria-prisma-vunesp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 16:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[prisma]]></category>
		<category><![CDATA[vazão]]></category>
		<category><![CDATA[vunesp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/vazao-geometria-prisma-vunesp/</guid>
		<description><![CDATA[Uma torneira, com vazão constante de 0,02 m³ por mi- R a s c u n h o nuto, foi acionada para encher um reservatório com formato de um prisma reto retângulo de base quadrada e paredes de espessura desprezível, inicialmente vazio. Em 1 h 30 min, a altura do nível da água no reservatório [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma torneira, com vazão constante de 0,02 m³ por mi- R a s c u n h o nuto, foi acionada para encher um reservatório com formato de um prisma reto retângulo de base quadrada e paredes de espessura desprezível, inicialmente vazio.<br />
Em 1 h 30 min, a altura do nível da água no reservatório atingiu 0,8 m,<br />
O perímetro da base desse reservatório é igual, em metros,<br />
a<br />
(A) 6,0.<br />
(B) 5,6.<br />
(C) 5,2.<br />
(D) 4,8.<br />
(E) 4,4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/vazao-geometria-prisma-vunesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como obter porcentagem questão vunesp</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-obter-porcentagem-questao-vunesp/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-obter-porcentagem-questao-vunesp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 17:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[obter]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[vunesp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-obter-porcentagem-questao-vunesp/</guid>
		<description><![CDATA[Em uma obra, onde trabalham determinado número de operários, 12% deles faltaram na 2ª feira. Dos demais operários, 2 passaram mal e foram embora mais cedo, permanecendo na obra 20 operários até o final do dia. Em relação ao número total de operários que trabalham nessa obra, o número de operários que permaneceram até o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma obra, onde trabalham determinado número de operários, 12% deles faltaram na 2ª feira. Dos demais operários, 2 passaram mal e foram embora mais cedo, permanecendo na obra 20 operários até o final do dia. Em relação ao número total de operários que trabalham nessa obra, o número de operários que permaneceram até o final do dia, representa uma porcentagem de</p>
<p>a) 60%<br />
b) 65%<br />
c) 70%<br />
d) 75%<br />
e) 80%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-obter-porcentagem-questao-vunesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como chegar Capital sem valor na segunda incógnita</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-chegar-capital-sem-valor-na-segunda-incognita/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-chegar-capital-sem-valor-na-segunda-incognita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 17:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[chegar]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[incógnita]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-chegar-capital-sem-valor-na-segunda-incognita/</guid>
		<description><![CDATA[Um capital aplicado a juro simples com taxa de 8,4% ao ano, durante 5 meses, rendeu um juro de R$ 28,00. O valor que deveria ser acrescentado inicialmente a esse capital para que o juro obtido, nesse mesmo período de tempo e com a mesma taxa anual, fosse de R$ 31,50, é de a) R$ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um capital aplicado a juro simples com taxa de 8,4% ao ano, durante 5 meses, rendeu um juro de R$ 28,00. O valor que deveria ser acrescentado inicialmente a esse capital para que o juro obtido, nesse mesmo período de tempo e com a mesma taxa anual, fosse de R$ 31,50, é de</p>
<p>a) R$ 100,00.<br />
b) R$ 200,00.<br />
c) R$ 300,00.<br />
d) R$ 400,00.<br />
e) R$ 500,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-chegar-capital-sem-valor-na-segunda-incognita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como justificar A Média aritmética B+C</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-justificar-a-media-aritmetica-bc/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-justificar-a-media-aritmetica-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 17:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[bc]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[justificar]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-justificar-a-media-aritmetica-bc/</guid>
		<description><![CDATA[Em determinada área, foram plantadas três tipos diferentes de árvores: A, B e C; totalizando 108 árvores. O número de árvores do tipo A é igual à média aritmética entre o número de árvores dos tipos B e C; e o número de árvores do tipo B é igual a 5/7 do número de árvores [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em determinada área, foram plantadas três tipos diferentes de árvores: A, B e C; totalizando 108 árvores.</p>
<p>O número de árvores do tipo A é igual à média aritmética entre o número de árvores dos tipos B e C; e o número de árvores do tipo B é igual a 5/7 do número de árvores do tipo C. O número de árvores do tipo B é</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-justificar-a-media-aritmetica-bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de razão, proporção e porcentagem</title>
		<link>http://www.professoronline.net/questao-de-razao-proporcao-e-porcentagem/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/questao-de-razao-proporcao-e-porcentagem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[proporÇÃo]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[razão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/questao-de-razao-proporcao-e-porcentagem/</guid>
		<description><![CDATA[Questão que caiu em uma prova de concurso, como chegar ao gabarito de 260? Dos candidatos que se inscreveram para um cargo administrativo, num concurso: 1,75% deles não compareceram para fazer a prova. 1179 fizeram a prova. Foram aprovados 65% dos inscritos dos quais 4/6 eram mulheres. Foram aprovados _____ homens]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Questão que caiu em uma prova de concurso, como chegar ao gabarito de 260?</p>
<p>Dos candidatos que se inscreveram para um cargo administrativo, num concurso:<br />
1,75% deles não compareceram para fazer a prova. 1179 fizeram a prova. Foram aprovados 65% dos inscritos dos quais 4/6 eram mulheres.<br />
Foram aprovados _____ homens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/questao-de-razao-proporcao-e-porcentagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão de Matemática Concurso Caipimes</title>
		<link>http://www.professoronline.net/questao-de-matematica-concurso-caipimes/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/questao-de-matematica-concurso-caipimes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[caipimes]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/questao-de-matematica-concurso-caipimes/</guid>
		<description><![CDATA[Para conhecer melhor seus funcionários uma empresa fez uma pesquisa sobre que atividades eles praticavam aos finais de semana: se praticavam algum esporte ou se saíam passear com sua família. 28 deles praticavam apenas, uma dessas atividades. 7 praticavam as duas atividades. 16 não praticavam esporte. 3 ficavam em casa descansando, lendo ou assistindo televisão. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para conhecer melhor seus funcionários uma empresa fez uma pesquisa sobre que atividades eles praticavam aos finais de semana: se praticavam algum esporte ou se saíam passear com sua família.<br />
28 deles praticavam apenas, uma dessas atividades. 7 praticavam as duas atividades. 16 não praticavam esporte. 3 ficavam em casa descansando, lendo ou assistindo televisão.<br />
Dos ____ funcionários da empresa,______ deles praticavam, apenas, algum esporte aos finais de semana.<br />
A) 48 – 22<br />
B) 38 – 15<br />
C) 52 – 16<br />
D) 54 – 23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/questao-de-matematica-concurso-caipimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fração/Tempo: Concurso Caipimes Suzano</title>
		<link>http://www.professoronline.net/fracaotempo-concurso-caipimes-suzano/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/fracaotempo-concurso-caipimes-suzano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liviacandido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso Público]]></category>
		<category><![CDATA[caipimes]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fraçãotempo]]></category>
		<category><![CDATA[suzano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/fracaotempo-concurso-caipimes-suzano/</guid>
		<description><![CDATA[Preparando-se para um concurso um candidato mantém, em média, a seguinte rotina diária: Dorme 4/12 das horas do dia. Estuda 5/8 das horas em que está acordado. Para relaxar faz academia por uma hora e 45 minutos, incluindo nesse tempo a ida e vinda do local. Para as demais atividades diárias sobram-lhe: A) 5 horas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Preparando-se para um concurso um candidato mantém, em média, a seguinte rotina diária:<br />
Dorme 4/12 das horas do dia. Estuda 5/8 das horas em que está acordado. Para relaxar faz academia por uma hora e 45 minutos, incluindo nesse tempo a ida e vinda do local.<br />
Para as demais atividades diárias sobram-lhe:<br />
A) 5 horas e 15 minutos.<br />
B) 4 horas e 25 minutos.<br />
C) 4 horas e 15 minutos.<br />
D) 5 horas e 5 minutos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/fracaotempo-concurso-caipimes-suzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
