<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; maucin</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/maucin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>De acordo com o que se apresentou na aula web, não se pode afirmar:</title>
		<link>http://www.professoronline.net/de-acordo-com-o-que-se-apresentou-na-aula-web-nao-se-pode-afirmar/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/de-acordo-com-o-que-se-apresentou-na-aula-web-nao-se-pode-afirmar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 00:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maucin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[afirmar]]></category>
		<category><![CDATA[apresentou]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[pode]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; A empresa com maior índice de frequência de acidentes e doenças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o maior percentual para pagamento do FAP. 2 &#8211; O NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário é uma forma encontrada pelo setor previdenciário para identificar as doenças as quais estão relacionadas com a atividade profissional. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; A empresa com maior índice de frequência de acidentes e doenças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o maior percentual para pagamento do FAP.<br />
2 &#8211; O NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário é uma forma encontrada pelo setor previdenciário para identificar as doenças as quais estão relacionadas com a atividade profissional.<br />
3 &#8211; A alíquota de contribuição ao FAP de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento.<br />
4 &#8211; A alíquota de contribuição ao FAP de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser aumentada em até cem por cento.<br />
5 &#8211; Regra geral, embora haja exceção, a empresa que apresenta casos de morte ou invalidez permanente não pode o percentual do seu FAP inferior a um.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/de-acordo-com-o-que-se-apresentou-na-aula-web-nao-se-pode-afirmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pode-se afirmar sobre o estudado na aula web:</title>
		<link>http://www.professoronline.net/pode-se-afirmar-sobre-o-estudado-na-aula-web/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/pode-se-afirmar-sobre-o-estudado-na-aula-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 00:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maucin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[afirmar]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[estudado]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[podese]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Para recebimento do auxílio-doença, há sempre a carência de 18 meses. 2 &#8211; Para recebimento do auxílio-doença, há carência de 24 meses. 3 &#8211; Para os trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias do afastamento por doença são pagos pelo empregador, exceto o doméstico. 4 &#8211; A carência para recebimento do auxílio-doença [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Para recebimento do auxílio-doença, há sempre a carência de 18 meses.<br />
2 &#8211; Para recebimento do auxílio-doença, há carência de 24 meses.<br />
3 &#8211; Para os trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias do afastamento por doença são pagos pelo empregador, exceto o doméstico.<br />
4 &#8211; A carência para recebimento do auxílio-doença é de 12 meses, sempre.<br />
5 &#8211; A concessão de auxílio-doença acontece independentemente da comprovação da incapacidade, não se fazendo necessária a realização de perícia médica da Previdência Social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/pode-se-afirmar-sobre-o-estudado-na-aula-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentre as alternativas abaixo, escolha a que seja incorreta:</title>
		<link>http://www.professoronline.net/dentre-as-alternativas-abaixo-escolha-a-que-seja-incorreta/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/dentre-as-alternativas-abaixo-escolha-a-que-seja-incorreta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 00:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maucin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[abaixo]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[dentre]]></category>
		<category><![CDATA[escolha]]></category>
		<category><![CDATA[incorreta]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[seja]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Ao longo século XX, o governo ampliou sua política social e passou a garantir condições mínimas de sobrevivência do trabalhador. 2 &#8211; A atual seguridade social existente é fruto de uma única lei, hoje ela objetiva a assistência do cidadão em situações de velhice e desemprego, apenas. 3 &#8211; No século XX ocorreu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1 &#8211; Ao longo século XX, o governo ampliou sua política social e passou a garantir condições mínimas de sobrevivência do trabalhador.<br />
2 &#8211; A atual seguridade social existente é fruto de uma única lei, hoje ela objetiva a assistência do cidadão em situações de velhice e desemprego, apenas.<br />
3 &#8211; No século XX ocorreu a conquista dos direitos sociais em nosso país.<br />
4 &#8211; O técnologo de segurança do trabalho precisa entender como funciona a seguridade social, para melhor orientar a organização a que venha a vincular-se.<br />
5 &#8211; Seguridade Social é uma obrigação do governo federal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/dentre-as-alternativas-abaixo-escolha-a-que-seja-incorreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
