<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; nego bill</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/nego-bill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Preencha a tabela abaixo Mostre</title>
		<link>http://www.professoronline.net/preencha-a-tabela-abaixo-mostre/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/preencha-a-tabela-abaixo-mostre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nego bill]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[abaixo]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[preencha]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/preencha-a-tabela-abaixo-mostre/</guid>
		<description><![CDATA[Preencha a tabela abaixo Mostre os cálculos se possível mesmo que seja feito à parte, pode anexar a folha Etanol adicionado Oxigênio adicionado Gás carbônico produzido Agua produzida Etanol excesso Oxigênio em excesso 46g 96g &#8212;&#8212;&#8211; 88g 54g 0 0 96g 192g &#8212;&#8212;&#8211; 176g 108g 0 0 600g 1252,2g &#8212;&#8212;&#8211; 1147,8g ? 0 0 1000g [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Preencha a tabela abaixo<br />
Mostre os cálculos se possível mesmo que seja feito à parte, pode anexar a folha<br />
Etanol<br />
adicionado	Oxigênio<br />
adicionado<br />
	Gás carbônico produzido	Agua<br />
produzida	Etanol excesso	Oxigênio<br />
em<br />
excesso<br />
46g	96g	&#8212;&#8212;&#8211;	88g	54g	0	0<br />
96g	192g	&#8212;&#8212;&#8211;	176g	108g	0	0<br />
600g	1252,2g	&#8212;&#8212;&#8211;	1147,8g	?	0	0<br />
1000g	1000g	&#8212;&#8212;&#8211;	?	?	?	?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/preencha-a-tabela-abaixo-mostre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
