<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Pain</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/pain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Características de fenômenos oscilatórios</title>
		<link>http://www.professoronline.net/caracteristicas-de-fenomenos-oscilatorios/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/caracteristicas-de-fenomenos-oscilatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos]]></category>
		<category><![CDATA[oscilatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[para afinar , um piano , um musico estica os fios de aço do piano com uma tensão igual a 800 N. O comprimento do fio de aço é igual a 0,4 m e sua massa é igual a 3,0 g. (a) Qual é a frequência do modo fundamental de vibração do fio? (B) Qual [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>para afinar , um piano , um musico estica os fios de aço do piano com uma tensão igual a 800 N. O  comprimento do fio de aço é igual a 0,4 m e sua massa é igual a 3,0 g. (a) Qual é a  frequência do modo fundamental de vibração do fio? (B) Qual é o numero de harmônicos superiores que podem ser ouvidos por uma pessoa capaz de ouvir frequências de até 10000 Hz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/caracteristicas-de-fenomenos-oscilatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenômenos  ondulatórios e Oscilatórios</title>
		<link>http://www.professoronline.net/fenomenos-ondulatorios-e-oscilatorios/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/fenomenos-ondulatorios-e-oscilatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatórios]]></category>
		<category><![CDATA[oscilatórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração de onda completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda longo e um ponto azul para o som de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido  humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração  de onda  completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda  longo e um ponto azul para o som de comprimento de onda curto, a que  distância os pontos vermelhos estariam um do outro, e a que distância os pontos azuis estariam um do outro?(b) Na realidade , os pontos adjacentes em cada conjunto  estariam longe o suficiente para que você pudesse medir a distância  com uma régua?(c) suponha que você repetisse o item (a) na água, onde o som se propaga a 1480 m/s. A que distância  estariam os  pontos um do outro em cada conjunto? Você poderia realmente medir essa distância  com um régua??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/fenomenos-ondulatorios-e-oscilatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenômenos  ondulatórios ou oscilatórios</title>
		<link>http://www.professoronline.net/fenomenos-ondulatorios-ou-oscilatorios/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/fenomenos-ondulatorios-ou-oscilatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatórios]]></category>
		<category><![CDATA[oscilatórios]]></category>
		<category><![CDATA[ou]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração de onda completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda longo e um ponto azul para o som de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido  humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração  de onda  completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda  longo e um ponto azul para o som de comprimento de onda curto, a que  distância os pontos vermelhos estariam um do outro, e a que distância os pontos azuis estariam um do outro?(b) Na realidade , os pontos adjacentes em cada conjunto  estariam longe o suficiente para que você pudesse medir a distância  com uma régua?(c) suponha que você repetisse o item (a) na água, onde o som se propaga a 1480 m/s. A que distância  estariam os  pontos um do outro em cada conjunto? Você poderia realmente medir essa distância  com um régua??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/fenomenos-ondulatorios-ou-oscilatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconhecer propriedades de fenômenos ondulatórios</title>
		<link>http://www.professoronline.net/reconhecer-propriedades-de-fenomenos-ondulatorios/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/reconhecer-propriedades-de-fenomenos-ondulatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatórios]]></category>
		<category><![CDATA[propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração de onda completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda longo e um ponto azul para o som de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido  humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração  de onda  completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda  longo e um ponto azul para o som de comprimento de onda curto, a que  distância os pontos vermelhos estariam um do outro, e a que distância os pontos azuis estariam um do outro?(b) Na realidade , os pontos adjacentes em cada conjunto  estariam longe o suficiente para que você pudesse medir a distância  com uma régua?(c) suponha que você repetisse o item (a) na água, onde o som se propaga a 1480 m/s. A que distância  estariam os  pontos um do outro em cada conjunto? Você poderia realmente medir essa distância  com um régua??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/reconhecer-propriedades-de-fenomenos-ondulatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconhecer características de fenômenos ondulatórios</title>
		<link>http://www.professoronline.net/reconhecer-caracteristicas-de-fenomenos-ondulatorios/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/reconhecer-caracteristicas-de-fenomenos-ondulatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[fenômenos]]></category>
		<category><![CDATA[ondulatórios]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração de onda completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda longo e um ponto azul para o som de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido  humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração  de onda  completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda  longo e um ponto azul para o som de comprimento de onda curto, a que  distância os pontos vermelhos estariam um do outro, e a que distância os pontos azuis estariam um do outro?(b) Na realidade , os pontos adjacentes em cada conjunto  estariam longe o suficiente para que você pudesse medir a distância  com uma régua?(c) suponha que você repetisse o item (a) na água, onde o som se propaga a 1480 m/s. A que distância  estariam os  pontos um do outro em cada conjunto? Você poderia realmente medir essa distância  com um régua??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/reconhecer-caracteristicas-de-fenomenos-ondulatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão Para revisão de Simulado</title>
		<link>http://www.professoronline.net/questao-para-revisao-de-simulado/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/questao-para-revisao-de-simulado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[revisão]]></category>
		<category><![CDATA[simulado]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração de onda completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda longo e um ponto azul para o som de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que a amplitude seja suficiente grande, o ouvido  humano pode detectar ondas longitudinais no intervalo aproximado entre 20 Hz e 20000 Hz.(a) se você precisasse asinalar o início de cada configuração  de onda  completa com um ponto vermelho para o som de comprimento de onda  longo e um ponto azul para o som de comprimento de onda curto, a que  distância os pontos vermelhos estariam um do outro, e a que distância os pontos azuis estariam um do outro?(b) Na realidade , os pontos adjacentes em cada conjunto  estariam longe o suficiente para que você pudesse medir a distância  com uma régua?(c) suponha que você repetisse o item (a) na água, onde o som se propaga a 1480 m/s. A que distância  estariam os  pontos um do outro em cada conjunto? Você poderia realmente medir essa distância  com um régua??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/questao-para-revisao-de-simulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequência de uma corda , ondas , velocidade</title>
		<link>http://www.professoronline.net/frequencia-de-uma-corda-ondas-velocidade/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/frequencia-de-uma-corda-ondas-velocidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[corda]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[frequência]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[o berrante de um boiadeiro tem 1,20 m de comprimento. Suponha que a velocidade do som em determinada região , seja 336 m/s.Quais as frequências que o boiadeiro pode conseguir desse berrante região? atividade de casa pra revisão de uma prova se poder deixar uma explicação ajuda muito . obg]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>o berrante de um boiadeiro tem 1,20 m de comprimento. Suponha que a velocidade do som em determinada região , seja 336 m/s.Quais as frequências que o boiadeiro pode conseguir desse berrante região?</p>
<p>atividade de casa pra revisão de uma prova<br />
se poder<br />
deixar uma explicação ajuda muito . obg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/frequencia-de-uma-corda-ondas-velocidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequência de uma corda , ondas</title>
		<link>http://www.professoronline.net/frequencia-de-uma-corda-ondas/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/frequencia-de-uma-corda-ondas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 20:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Pain]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[corda]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[frequência]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[uma corda com 125 cm de comprimento tem uma massa de 2,00 G e uma tensão de 7,00 N(a). Qual a velocidade de uma onda nesta corda?(b).Qual é a frequência de ressonância mais baixa desta corda? motivo:uma atividade de casa do colégio q estou com uma certa duvida de resolver, se poder colocar com uma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>uma corda com 125 cm de comprimento tem uma massa de 2,00 G e uma tensão de 7,00 N(a). Qual a velocidade de uma onda  nesta corda?(b).Qual é a frequência de ressonância mais baixa desta corda?</p>
<p>motivo:uma atividade de casa do colégio q estou com uma certa duvida de resolver, se poder colocar com uma explicação vai ajudar muito ^^ obg </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/frequencia-de-uma-corda-ondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
