<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; paulajaquelyne</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/paulajaquelyne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Titulação- gavimetria- química analítica</title>
		<link>http://www.professoronline.net/titulacao-gavimetria-quimica-analitica/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/titulacao-gavimetria-quimica-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 00:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paulajaquelyne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[gavimetria]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<category><![CDATA[titulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[uma amostra cm 0,9092g de farinha de trigo foi analisada pelo método de kjeldah. a amonia formada foi destilada e coletada em 50,00 ml de HCl 0,05063 mol L-1. Caucular a porcentagem de proteina na farinha. usamos uma formula de titulo percentual, encontramos um exemplo parecido no livro mais n~´ao consigo responder do mesmo jeito]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>uma amostra cm 0,9092g de farinha de trigo foi analisada pelo método de kjeldah. a amonia formada foi destilada e coletada em 50,00 ml de HCl 0,05063 mol L-1. Caucular a porcentagem de proteina na farinha. usamos uma formula de titulo percentual, encontramos um exemplo  parecido no livro mais n~´ao consigo responder do mesmo jeito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/titulacao-gavimetria-quimica-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titulação- gavimetria sei que o resultado da 0,498</title>
		<link>http://www.professoronline.net/titulacao-gavimetria-sei-que-o-resultado-da-0498/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/titulacao-gavimetria-sei-que-o-resultado-da-0498/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 00:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[paulajaquelyne]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[0498]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[gavimetria]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[sei]]></category>
		<category><![CDATA[titulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Quantos gramas de CO2 são liberados de uma amostra de 1,500 g que tem 38,0% de MgCO3 e 42,0% de K 2CO3 em massa? sei que o resultado da 0,498 mais não consigo fazer uma resolução, só sei que tem que achar por uma formula de titulação eu acho, não achei em outros lugares e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quantos gramas de CO2 são liberados de uma amostra de 1,500 g que tem 38,0% de MgCO3 e 42,0% de K 2CO3 em massa? sei que o resultado da 0,498 mais não consigo fazer uma resolução, só sei que tem que achar por uma formula de titulação eu acho, não achei em outros lugares e meu professor não ta ajudando muito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/titulacao-gavimetria-sei-que-o-resultado-da-0498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
