<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; PJ forever</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/pj-forever/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Questão de Estatística calculo para achar a mediana</title>
		<link>http://www.professoronline.net/questao-de-estatistica-calculo-para-achar-a-mediana/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/questao-de-estatistica-calculo-para-achar-a-mediana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 23:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PJ forever]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[achar]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[mediana]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[O departamento de produção de uma empresa de confecções anota diariamente quantos defeitos ocorrem na linha de produção.Na tabela a seguir, estão relacionadas as informações referentes aos últimos 120 dias produção. Número de defeitos diários 6 7 8 9 10 12 13 14 15 Número de Dias 20 23 21 18 16 13 5 3 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O departamento de produção de uma empresa de confecções anota diariamente quantos defeitos ocorrem na linha de produção.Na tabela a seguir, estão relacionadas as informações referentes aos últimos 120 dias produção. </p>
<p>Número de defeitos diários	</p>
<p>6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15</p>
<p>Número de Dias</p>
<p>20<br />
23<br />
21<br />
18<br />
16<br />
13<br />
5<br />
3<br />
1</p>
<p>Nessas condições, o número mediano de defeitos diários é aproximadamente:<br />
A)	12,0<br />
B)	10,0<br />
C)	9,0<br />
D)	8,0<br />
E)	8,7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/questao-de-estatistica-calculo-para-achar-a-mediana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
