<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; roselili</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/roselili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Como solucionar este cálculo estatístico</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-4/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roselili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estatístico]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-4/</guid>
		<description><![CDATA[5. Uma amostra de 39 municipios da regi~ao nordeste e 42 da regi~ao norte foi coletada com o intuito de investigar a taxa percentual de alfabetizac~ao . Os dados seguem abaixo. $Nordeste [1] 92.60 80.61 32.26 52.31 79.80 84.98 82.48 69.96 41.44 32.44 45.62 76.15 [13] 61.55 84.95 68.96 81.40 35.57 35.52 84.31 87.72 67.76 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5. Uma amostra de 39 municipios da regi~ao nordeste e 42 da regi~ao norte foi coletada com o<br />
intuito de investigar a taxa percentual de alfabetizac~ao . Os dados seguem abaixo.<br />
$Nordeste<br />
[1] 92.60 80.61 32.26 52.31 79.80 84.98 82.48 69.96 41.44 32.44 45.62 76.15<br />
[13] 61.55 84.95 68.96 81.40 35.57 35.52 84.31 87.72 67.76 82.94 92.65 82.98<br />
[25] 53.72 67.96 73.00 55.56 72.56 78.27 69.88 60.47 67.90 51.81 45.52 74.74<br />
[37] 35.13 33.37 90.30<br />
$Norte<br />
[1] 31.56 24.29 31.60 49.05 61.65 12.98 63.97 21.72 57.03 49.90 29.71 34.44<br />
[13] 22.17 32.63 50.75 55.06 45.94 37.60 36.00 47.17 33.16 21.50 46.74 54.33<br />
[25] 24.85 64.64 61.41 58.25 10.56 11.85 30.55 30.54 38.63 63.99 56.98 22.64<br />
[37] 42.16 51.44 55.64 68.58 63.01 15.64<br />
Faca um poligono de frequências e uma ogiva com o intuito de comparar as duas regiões.<br />
Quais foram suas conclusoes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solucionar este cálculo estatístico</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-3/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roselili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estatístico]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-3/</guid>
		<description><![CDATA[4. Considerando o mesmo contexto do exerccio dos professores, servidores e alunos, so que com relac~ao a variavel idade (em anos completos) colete uma amostra de tamanho 35 da populac~ao abaixo. Faca uma sintese dos dados completa e apresente um grafico conveniente. $Professores [1] 24 48 37 58 67 37 38 63 53 42 61 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4. Considerando o mesmo contexto do exerccio dos professores, servidores e alunos, so que<br />
com relac~ao a variavel idade (em anos completos) colete uma amostra de tamanho 35 da<br />
populac~ao abaixo. Faca uma sintese dos dados completa e apresente um grafico conveniente.<br />
$Professores<br />
[1] 24 48 37 58 67 37 38 63 53 42 61 38 60 34 62 29 66 62 30 57 36 63 36 42 32<br />
[26] 40 40 44 31 36 29 62 48 41 50<br />
$Servidores<br />
[1] 41 28 43 55 51 33 46 32 29 42 44 55 32 54 39 34 34 26 43 59 57 53<br />
$Alunos<br />
[1] 21 28 29 18 34 31 26 27 32 48 47 24 20 20 23 26 40 23 49 33 19 17 23 46 40<br />
[26] 45 36 42 32 32 18 38 29 47 41 49 26 43 17 32 43 25 18 38 35 39 23 49 49 22<br />
[51] 37 46 32 26 43 26 48 47 22 43 38 40 27 32 19 21 35 20 45 47 47 38 24 37 27<br />
[76] 17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solucionar este cálculo estatístico</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-2/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roselili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estatístico]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-2/</guid>
		<description><![CDATA[5. Uma amostra de 39 Municípiopios da região nordeste e 42 da região norte foi coletada com o intuito de investigar a taxa percentual de alfabetizacão . Os dados seguem abaixo. $Nordeste [1] 92.60 80.61 32.26 52.31 79.80 84.98 82.48 69.96 41.44 32.44 45.62 76.15 [13] 61.55 84.95 68.96 81.40 35.57 35.52 84.31 87.72 67.76 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5. Uma amostra de 39 Municípiopios da região nordeste e 42 da região norte foi coletada com o<br />
intuito de investigar a taxa percentual de alfabetizacão . Os dados seguem abaixo.<br />
$Nordeste<br />
[1] 92.60 80.61 32.26 52.31 79.80 84.98 82.48 69.96 41.44 32.44 45.62 76.15<br />
[13] 61.55 84.95 68.96 81.40 35.57 35.52 84.31 87.72 67.76 82.94 92.65 82.98<br />
[25] 53.72 67.96 73.00 55.56 72.56 78.27 69.88 60.47 67.90 51.81 45.52 74.74<br />
[37] 35.13 33.37 90.30<br />
$Norte<br />
[1] 31.56 24.29 31.60 49.05 61.65 12.98 63.97 21.72 57.03 49.90 29.71 34.44<br />
[13] 22.17 32.63 50.75 55.06 45.94 37.60 36.00 47.17 33.16 21.50 46.74 54.33<br />
[25] 24.85 64.64 61.41 58.25 10.56 11.85 30.55 30.54 38.63 63.99 56.98 22.64<br />
[37] 42.16 51.44 55.64 68.58 63.01 15.64<br />
Faca um polígono de frequências e uma ogiva com o intuito de comparar as duas regiões.<br />
Quais foram suas conclusões?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solucionar este cálculo estatístico</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roselili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estatístico]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico/</guid>
		<description><![CDATA[4. Considerando o mesmo contexto do exerccio dos professores, servidores e alunos, so que com relac~ao a variavel idade (em anos completos) colete uma amostra de tamanho 35 da populac~ao abaixo. Faca uma sintese dos dados completa e apresente um grafico conveniente. $Professores [1] 24 48 37 58 67 37 38 63 53 42 61 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4. Considerando o mesmo contexto do exerccio dos professores, servidores e alunos, so que<br />
com relac~ao a variavel idade (em anos completos) colete uma amostra de tamanho 35 da<br />
populac~ao abaixo. Faca uma sintese dos dados completa e apresente um grafico conveniente.<br />
$Professores<br />
[1] 24 48 37 58 67 37 38 63 53 42 61 38 60 34 62 29 66 62 30 57 36 63 36 42 32<br />
[26] 40 40 44 31 36 29 62 48 41 50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-solucionar-este-calculo-estatistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solucionar o cálculo estatístico</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico-2/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 17:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roselili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estatístico]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico-2/</guid>
		<description><![CDATA[2. Uma pesquisa feita em um hotel de Ilheus revelou que 51 hospedes chegaram pelos seguintes meios de transporte: [1] &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; [9] &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; [17] &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; [25] &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2. Uma pesquisa feita em um hotel de Ilheus revelou que 51 hospedes chegaram pelos seguintes<br />
meios de transporte:<br />
[1] &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221;<br />
[9] &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221;<br />
[17] &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221;<br />
[25] &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221;<br />
[33] &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;carro&#8221;<br />
[41] &#8220;^onibus&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221; &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;carro&#8221;<br />
[49] &#8220;avi~ao&#8221; &#8220;^onibus&#8221; &#8220;^onibus&#8221;<br />
Faca uma sntese completa dos dados. Apresente um grafico de sua conveniência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como solucionar o cálculo estatístico</title>
		<link>http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[roselili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[estatístico]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[solucionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico/</guid>
		<description><![CDATA[1. Com o objetivo de estudar o tipo de escola (particular ou publica) que uma comunidade de uma universidade frequentou no ensino medio, colete uma amostra de tamanho 30 da populac~ao abaixo. Escreva qual o metodo de amostragem adotado e o porqu^e. Faca uma analise de dados completa e adote um tipo de graco de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1. Com o objetivo de estudar o tipo de escola (particular ou publica) que uma comunidade<br />
de uma universidade frequentou no ensino medio, colete uma amostra de tamanho 30 da<br />
populac~ao abaixo. Escreva qual o metodo de amostragem adotado e o porqu^e. Faca uma<br />
analise de dados completa e adote um tipo de graco de sua prefer^encia.<br />
$Professores<br />
[1] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[6] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[11] &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[16] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[21] &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[26] &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[31] &#8220;publica&#8221;<br />
$Servidores<br />
[1] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[6] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[11] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[16] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[21] &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[26] &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[31] &#8220;publica&#8221;<br />
$Alunos<br />
[1] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[6] &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[11] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[16] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[21] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[26] &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[31] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[36] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[41] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[46] &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[51] &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[56] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[61] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[66] &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[71] &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221;<br />
[76] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[81] &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221; &#8220;particular&#8221; &#8220;publica&#8221;<br />
[86] &#8220;particular&#8221; &#8220;particular&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/como-solucionar-o-calculo-estatistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
