<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; taciany</title>
	<atom:link href="http://www.professoronline.net/profile/taciany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>FÍSICA SOBRE DILATAÇÃO LINEAR POR FAVOR?</title>
		<link>http://www.professoronline.net/fisica-sobre-dilatacao-linear-por-favor/</link>
		<comments>http://www.professoronline.net/fisica-sobre-dilatacao-linear-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taciany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[dilatação]]></category>
		<category><![CDATA[favor]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[linear]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Duas barras metálicas A(verde) e B (azul) de mesmo comprimento à 0ºC, são aquecidas juntas até 700ºC e os seus comprimentos aumentam com a temperatura segundo o gráfico abaixo. http://www.nilsong.com.br/images/stories/dilatao%201.jpg Os coeficientes de dilatação linear das barras A e B são respectivamente: a) 5 . 10-4ºC &#8211; 1 e 1,0 .10-3ºC &#8211; 1 a) 2 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Duas barras metálicas A(verde) e B (azul) de mesmo comprimento à 0ºC, são aquecidas juntas até 700ºC e os seus comprimentos aumentam com a temperatura segundo o gráfico abaixo.</p>
<p>http://www.nilsong.com.br/images/stories/dilatao%201.jpg</p>
<p>Os coeficientes de dilatação linear das barras A e B são respectivamente:<br />
a) 5 . 10-4ºC &#8211; 1 e 1,0 .10-3ºC &#8211; 1<br />
a) 2 . 10-4ºC &#8211; 1 e 3,0 .10-4ºC &#8211; 1<br />
a) 3 . 10-4ºC &#8211; 1 e 2,0 .10-3ºC &#8211; 1<br />
a) 1,0 . 10-3ºC &#8211; 1 e 5 .10-4ºC &#8211; 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professoronline.net/fisica-sobre-dilatacao-linear-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
