<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Cartografia Temática (Atividade de Geografia).</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/cartografia-tematica-atividade-de-geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net/cartografia-tematica-atividade-de-geografia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 23:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Por: Expert0</title>
		<link>https://www.professoronline.net/cartografia-tematica-atividade-de-geografia/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator><![CDATA[Expert0]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 17:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1901</guid>
		<description><![CDATA[Foi no seculo XVIII e XIX.Em que países europeus estavam explorando novas regiões.Com o avanço imperialismo do seculo XIX,cada pais necessitava explorar mais ainda diversos territórios.Por isto que precisavam de representação gráfica precisa.Espero ter ajudado,mas coloque com suas próprias palavras.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi no seculo XVIII e XIX.Em que países europeus estavam explorando novas regiões.Com o avanço imperialismo do seculo XIX,cada pais necessitava explorar mais ainda diversos territórios.Por isto que precisavam de representação gráfica precisa.Espero ter ajudado,mas coloque com suas próprias palavras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josilena</title>
		<link>https://www.professoronline.net/cartografia-tematica-atividade-de-geografia/comment-page-1/#comment-1870</link>
		<dc:creator><![CDATA[josilena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 18:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1870</guid>
		<description><![CDATA[cada país necessitava explorar mais ainda diversos territorios.e eles acrescentaram a topografia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cada país necessitava explorar mais ainda diversos territorios.e eles acrescentaram a topografia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
