<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; anaclara15</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/anaclara15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Polialelia e grupos sanguineos</title>
		<link>https://www.professoronline.net/polialelia-e-grupos-sanguineos/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/polialelia-e-grupos-sanguineos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anaclara15]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[polialelia]]></category>
		<category><![CDATA[sanguineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB , 3 litros tipo A , 8 litros tipo B e 2 litros tipo O. Para transfusões em individuos dos tipos O , A , B e AB estão disponiveis respectivamente . A) 2 , 5 , 10 e 18 litros B) 2 , [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB , 3 litros tipo A , 8 litros tipo B e 2 litros tipo O. Para transfusões em individuos dos tipos O , A , B e AB estão disponiveis respectivamente .<br />
A) 2 , 5 , 10 e 18 litros<br />
B) 2 , 3 , 5 e 8 litros<br />
C)2 , 3 , 8 e 16 litros<br />
D)18 , 8 , 13 e 5 litros<br />
E) 7 , 5 , 10 e 11 litros </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/polialelia-e-grupos-sanguineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
