<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; CassiaLeal</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/cassialeal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Velocidade Relativa  de aproximação e de afastamento.</title>
		<link>https://www.professoronline.net/velocidade-relativa-de-aproximacao-e-de-afastamento/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/velocidade-relativa-de-aproximacao-e-de-afastamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 17:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CassiaLeal]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[afastamento]]></category>
		<category><![CDATA[aproximação]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[relativa]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dois trens, A e B, cada um com velocidade escalar constante de 50 km/h, se movem um de encontro ao outro em um trecho retilíneo de uma ferrovia. Quando a distância entre A e B é de 150 km, um pássaro começa a ir e voltar da chaminé de uma das locomotivas para a outra, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dois trens, A e B, cada um com velocidade escalar constante de 50 km/h, se movem um de encontro ao outro em um trecho retilíneo de uma ferrovia. Quando a distância entre A e B é de 150 km, um pássaro começa a ir e voltar da chaminé de uma das locomotivas para a outra, voando 60 km/h. Quantos metros o pássaro vai percorrer nesse vai-e-vem até o momento de encontro entre os trens?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/velocidade-relativa-de-aproximacao-e-de-afastamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
