<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Costa1985</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/costa1985/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Calculo de Custo e orçamento empresarial.</title>
		<link>https://www.professoronline.net/calculo-de-custo-e-orcamento-empresarial/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/calculo-de-custo-e-orcamento-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Costa1985]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Levando-se em consideração que nossa empresa , visando sobreviver no mercado altamente competitivo , indústria alimentícia –PIZZARIA, estamos revisando nossa estrutura de custos que está assim composta : • Custo dos produtos vendidos R$33.925,00; • Quantidade produzida : 10.500 unidades/mês • Receita total R$ 78.750,00 O custo está assim composto : • Farinha de trigo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Levando-se em consideração que nossa empresa , visando sobreviver no mercado altamente  competitivo , indústria alimentícia –PIZZARIA, estamos revisando nossa estrutura de custos que está assim composta :</p>
<p>•	Custo dos produtos vendidos R$33.925,00;<br />
•	Quantidade produzida : 10.500 unidades/mês<br />
•	Receita total R$ 78.750,00</p>
<p>O custo está assim composto :<br />
•	Farinha de trigo R$ 9.525,00<br />
•	Ovos R$ 6.500,00<br />
•	Manteiga R$ 3.000,00<br />
•	Mão de obra direta R$ 5.400,00<br />
•	Aluguel R$ 4.000,00<br />
•	Depreciações equipamentos produção R$ 1.500,00<br />
•	Supervisão de fábrica R$ 4.000,00<br />
•	PEDE-SE :<br />
1.	Calcular o custo  unitário para fabricação e venda de 10.500 unidades ;<br />
2.	Calcular o custo total e unitário para fabricação e venda de 15.000 unidades , sabendo que este é nosso limite máximo de produção ;<br />
3.	Classifique os custos em direto e indireto , fixo ou variável;<br />
4.	Calcule o lucro bruto para cada quantidade , bem como seu ponto de equilíbrio em quantidade e reais;<br />
5.	Calcule a participação de cada componente na formação do custo.<br />
6.	Faça comentários adicionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/calculo-de-custo-e-orcamento-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
