<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; dannyela</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/dannyela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Perguntas de matematica sobre diagrama de venn mim responda</title>
		<link>https://www.professoronline.net/perguntas-de-matematica-sobre-diagrama-de-venn-mim-responda/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/perguntas-de-matematica-sobre-diagrama-de-venn-mim-responda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dannyela]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[mim]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas]]></category>
		<category><![CDATA[responda]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[venn]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma,verificou-se o seguinte: tem casa própria:38 tem curso superior:42 tem planos de saúde:70 tem casa própria e plano de saúde:34 tem casa própria e curso superior:17 tem curso superior e pleno de saúde:24 tem casa própria,plano de saúde e curso superior:15]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma,verificou-se o seguinte:        tem casa própria:38                       tem curso superior:42                     tem planos de saúde:70                    tem casa própria e plano de saúde:34       tem casa própria e curso superior:17       tem curso superior e pleno de saúde:24     tem casa própria,plano de saúde e curso superior:15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/perguntas-de-matematica-sobre-diagrama-de-venn-mim-responda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
