<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; dayaneccb</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/dayaneccb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Diagrama de venn(respostas com calculos)</title>
		<link>https://www.professoronline.net/diagrama-de-vennrespostas-com-calculos/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/diagrama-de-vennrespostas-com-calculos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dayaneccb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[vennrespostas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[um professor aplicou,em uma classe,uma prova em que havia 3 itens,A,B,C.sabe-se que: *nenhum aluno errou os 3 itens: *apenas 3 alunos acertaram os 3 itens; *8 alunos acertaram os itens A e B: *5 alunos acertaram os itens B e C: *3 alunos acertaram os itens A e C: *o total de alunos que acertaram [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>um professor aplicou,em uma classe,uma prova em que havia 3 itens,A,B,C.sabe-se que:<br />
*nenhum aluno errou os 3 itens:<br />
*apenas 3 alunos acertaram os 3 itens;<br />
*8 alunos acertaram os itens A e B:<br />
*5 alunos acertaram os itens B e C:<br />
*3 alunos acertaram os itens A e C:<br />
*o total de alunos que acertaram o item A foi 20:<br />
*o total de alunos que acertaram o item B foi 15:<br />
*o total de alunos que acertaram o item C foi 8.<br />
 Houve algum item que a maioria errou?Quantos alunos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/diagrama-de-vennrespostas-com-calculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de venn(calculos e o diagrama de venn)</title>
		<link>https://www.professoronline.net/diagrama-de-venncalculos-e-o-diagrama-de-venn/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/diagrama-de-venncalculos-e-o-diagrama-de-venn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 22:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dayaneccb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[venn]]></category>
		<category><![CDATA[venncalculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[uma pesquisa feita entre os 8.500 doadores de sangue de certo hospital,mostrou que 3.572 deles possuem o antígeneo A,2.837,o antígeneo B,e 2.351 não tem nenhum antígeneo.qual é o numero de pessoas qu possuem os dois antígeneos? eu tentei fazer so que acho que estar errado,eu acho que só professores sabem responder essa perguntar,obrigado!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>uma pesquisa feita entre os 8.500 doadores de sangue de certo hospital,mostrou que 3.572 deles possuem o antígeneo A,2.837,o antígeneo B,e 2.351 não tem nenhum antígeneo.qual é o numero de pessoas qu possuem os dois antígeneos?<br />
eu tentei fazer so que acho que estar errado,eu acho que só professores sabem responder essa perguntar,obrigado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/diagrama-de-venncalculos-e-o-diagrama-de-venn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
