<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; didiane</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/didiane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Exercicios de fuso horario e cartografia</title>
		<link>https://www.professoronline.net/exercicios-de-fuso-horario-e-cartografia/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/exercicios-de-fuso-horario-e-cartografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[didiane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[fuso]]></category>
		<category><![CDATA[horario]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[o uso das representaçoes cartograficas esta ligado a nescescidade do usuario.essa nescescidade faz com q seja nescessario um maior ou menor detalhamento,definido pela escala dos mapas.considere os seguintes usuarios: A- um turista em uma grande cidade; B-um comerciante viajando pelo estado de sao paulo; C-um analista das areas de plantaçao de soja no Brasil. os [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>o uso das representaçoes cartograficas esta ligado a nescescidade do usuario.essa nescescidade faz com q seja nescessario um maior ou menor detalhamento,definido pela escala dos mapas.considere os seguintes usuarios:  </p>
<p>A- um turista em uma grande cidade;<br />
B-um comerciante viajando pelo estado de sao paulo;<br />
C-um analista das areas de plantaçao de soja no Brasil.<br />
os mapas com as escalas mais adequadas q poderao ser utilizadas sao:</p>
<p>     A             B             C</p>
<p>a)1:1.000       1:5.000.000  1:10.000<br />
b)1:5.000.000   1:500.000    1:2.500.000<br />
c)1:1.000.000   1:100.000    1:250.000<br />
d)1:10.000      1:1.000.000  1:5.000.000<br />
e)1:1.000.000   1:500.000    1:2.500.000</p>
<p>qual a resposta e como fazer essa operaçao so marca nao pode tem q  fazer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/exercicios-de-fuso-horario-e-cartografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
