<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; divanir</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/divanir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Qual ponto que pertencem a essa circunferencia.</title>
		<link>https://www.professoronline.net/qual-ponto-que-pertencem-a-essa-circunferencia/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/qual-ponto-que-pertencem-a-essa-circunferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 23:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[divanir]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[circunferencia]]></category>
		<category><![CDATA[essa]]></category>
		<category><![CDATA[pertencem]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>
		<category><![CDATA[qual]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[tres formiguinhas se encontraram posicionadas nos pontos (4,2),(3,5)e (1,1),respectivamente.Sabendo que esses pontos pertencem a uma circunferencia no plano cartesiano XY,qual é a menor distancia que cada uma das formiguinhas devera percorrer para cada uma das formiguinhas deverá percorrer para chegar ao centro da circunferencia? a)3 1 sobre 2 b)5 1 sobre 2 c)13 1 sobre [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>tres formiguinhas se encontraram posicionadas nos pontos (4,2),(3,5)e (1,1),respectivamente.Sabendo que esses pontos pertencem a uma circunferencia no plano cartesiano XY,qual é a menor distancia que cada uma das formiguinhas devera percorrer para cada uma das formiguinhas deverá percorrer para chegar ao centro da circunferencia?<br />
a)3 1 sobre 2<br />
b)5 1 sobre 2<br />
c)13 1 sobre 2<br />
d)89 1 sobre 2<br />
e)4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/qual-ponto-que-pertencem-a-essa-circunferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
