<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; ericarodrigues</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/ericarodrigues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Calculos em metros quadrados e em reais</title>
		<link>https://www.professoronline.net/calculos-em-metros-quadrados-e-em-reais/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/calculos-em-metros-quadrados-e-em-reais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 13:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ericarodrigues]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[metros]]></category>
		<category><![CDATA[quadrados]]></category>
		<category><![CDATA[reais]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um consumidor consome 53m cubicos mensal na conta de agua e paga em reais uma fatura de 162,09, quantos metros cubicos ele consumira se a fatura vier no valor de 52,57? 0 a 10m 1,84 11 a 15m 2,34 16 a 20m 2,39 21 a 25m 2,63 26 a 30m 3,25 31 a 50m 3,89 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um consumidor consome 53m cubicos mensal na conta de agua e paga em reais uma fatura de 162,09, quantos metros cubicos ele consumira se a fatura vier no valor de 52,57?<br />
0 a 10m  1,84<br />
11 a 15m 2,34<br />
16 a 20m 2,39<br />
21 a 25m 2,63<br />
26 a 30m 3,25<br />
31 a 50m 3,89<br />
acima de 50m 4,28</p>
<p>Me ajuda a resolver por favor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/calculos-em-metros-quadrados-e-em-reais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
