<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; GabrielaAraujo</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/gabrielaaraujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Questão nivel superior de concurso publico</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-nivel-superior-de-concurso-publico/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-nivel-superior-de-concurso-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GabrielaAraujo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[nível]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[superior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/questao-nivel-superior-de-concurso-publico/</guid>
		<description><![CDATA[Uma operação composta por três elementos foi alvo de um estudo de cronometragem. Os tempos utilizados constam na tabela abaixo: ELMT.DA OPERÇ./TEMP.CICLO(MIM)/FAT.RITM 1 2 3 4 5 6 (%) EO 1 0,1 0,3 0,2 1,1 0,2 0,1 90 EO 2 0,8 0,6 0,8 0,5 3,9 0,7 110 EO 3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma operação composta por três elementos foi alvo de um estudo de cronometragem. Os tempos utilizados constam na tabela abaixo:</p>
<p>ELMT.DA OPERÇ./TEMP.CICLO(MIM)/FAT.RITM<br />
            1   2   3   4   5  6   (%)<br />
    EO 1   0,1 0,3 0,2 1,1 0,2 0,1  90<br />
    EO 2   0,8 0,6 0,8 0,5 3,9 0,7  110<br />
    EO 3   0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5  80</p>
<p>Nessa operação, foram negociadas as seguintes permissões aos funcionários de uma empresa:<br />
I- PAUSAS PARA DESCANSO 10%<br />
II- necessidades fisiológicas 10%</p>
<p>Considerando essas informações determine:<br />
a)o tempo normal para a operação.<br />
b)o tempo para a operação. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-nivel-superior-de-concurso-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
