<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; geice</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/geice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Oficina de Raciocínio Lógico e Quantitativo.Com base na planilha</title>
		<link>https://www.professoronline.net/oficina-de-raciocinio-logico-e-quantitativo-com-base-na-planilha/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/oficina-de-raciocinio-logico-e-quantitativo-com-base-na-planilha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 03:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[geice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[lógico]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[planilha]]></category>
		<category><![CDATA[quantitativocom]]></category>
		<category><![CDATA[raciocínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/oficina-de-raciocinio-logico-e-quantitativo-com-base-na-planilha/</guid>
		<description><![CDATA[1) Classifique as variáveis do estudo; 2) Apresente as tabelas de distribuição de frequências adequadas para todas as variáveis Tabelas de distribuição de frequências para variáveis qualitativas, tabelas de distribuição de frequência simples e por classes); 3) Para as tabelas do item anterior, apresente os gráficos adequados para cada tipo de tabela apresentada. Gênero Categoria [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1) Classifique as variáveis do estudo;</p>
<p>2) Apresente as tabelas de distribuição de frequências adequadas para todas as variáveis Tabelas de distribuição de frequências para variáveis qualitativas, tabelas de distribuição de frequência simples e por classes);</p>
<p>3) Para as tabelas do item anterior, apresente os gráficos adequados para cada tipo de tabela apresentada.</p>
<p>Gênero	Categoria Profissional	Remuneração	Tempo de experiência	Idade	cursos na área<br />
Masculino	Assalariado	3200	8	35	0<br />
Masculino	Assalariado	2500	2	27	0<br />
Feminino	Concursado	4800	16	43	2<br />
Masculino	Profissional Liberal	5500	15	38	1<br />
Feminino	Assalariado	3350	10	33	1<br />
Feminino	Profissional Liberal	4700	8	34	0<br />
Feminino	Profissional Liberal	3800	5	31	0<br />
Masculino	Assalariado	2300	3	28	1<br />
Masculino	Assalariado	2600	5	30	1<br />
Masculino	Assalariado	2750	6	28	1<br />
Feminino	Concursado	3600	10	34	2<br />
Feminino	Concursado	3450	9	40	1<br />
Masculino	Concursado	4200	13	44	2<br />
Feminino	Profissional Liberal	4700	17	43	1<br />
Masculino	Profissional Liberal	4350	9	32	0<br />
Feminino	Profissional Liberal	5100	15	38	1<br />
Feminino	Assalariado	3750	11	36	1<br />
Feminino	Assalariado	3200	7	31	0<br />
Masculino	Assalariado	2900	6	30	0<br />
Masculino	Concursado	3600	4	28	3<br />
Masculino	Profissional Liberal	5350	7	35	1<br />
Masculino	Assalariado	4000	13	37	0<br />
Feminino	Profissional Liberal	3900	6	39	2<br />
Feminino	Concursado	3700	8	35	0<br />
Feminino	Assalariado	2850	7	30	0<br />
Feminino	Assalariado	2300	4	29	0<br />
Feminino	Profissional Liberal	4200	6	35	3<br />
Masculino	Profissional Liberal	4600	8	36	1<br />
Masculino	Concursado	4100	14	40	2<br />
Masculino	Concursado	3800	10	38	3<br />
Feminino	Assalariado	2100	5	36	1<br />
Feminino	Assalariado	2900	15	44	0<br />
Masculino	Profissional Liberal	4500	5	35	1<br />
Feminino	Profissional Liberal	4300	6	34	0<br />
Masculino	Concursado	2700	8	34	1<br />
Feminino	Assalariado	2300	3	29	1<br />
Feminino	Assalariado	2600	8	32	0<br />
Masculino	Profissional Liberal	5700	16	48	1<br />
Feminino	Profissional Liberal	4500	10	38	0<br />
Feminino	Concursado	4300	12	40	2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/oficina-de-raciocinio-logico-e-quantitativo-com-base-na-planilha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
