<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; gg</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/gg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Resolução desta questão com formulas e tabelas</title>
		<link>https://www.professoronline.net/resolucao-desta-questao-com-formulas-e-tabelas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/resolucao-desta-questao-com-formulas-e-tabelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gg]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[desta]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[formulas]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[tabelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uma máquina de empacotar café está regulada para enchê-los com 500 gramas. Neste mês, a fábrica acredita que a máquina que faz o empacotamento está desregulada, ou seja, não está enchendo os pacotes com 500 gramas. Para estimar o peso médio dos pacotes que estão saindo desta máquina este mês, uma amostra de 35 pacotes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma máquina de empacotar café está regulada para enchê-los com 500 gramas. Neste mês, a fábrica acredita que a máquina que faz o empacotamento está desregulada, ou seja, não está enchendo os pacotes com 500 gramas. Para estimar o peso médio dos pacotes que estão saindo desta máquina este mês, uma amostra de 35 pacotes foi analisada e os resultados foram:<br />
500	505	498	501	501	502	499	500	500	499	501	503	504	509	499	498	497	499<br />
500	501	502	500	500	501	502	501	498	499	497	500	501	494	501	503	500	50</p>
<p>Com base nestes resultados, calcule o peso médio o desvio padrão desta amostra e interprete os resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/resolucao-desta-questao-com-formulas-e-tabelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
