<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Gusthavo</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/gusthavo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Jk,hjkfhjk,jh,23872@je8*/*/*-/qd/*w314</title>
		<link>https://www.professoronline.net/jkhjkfhjkjh23872je8-qdw314/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/jkhjkfhjkjh23872je8-qdw314/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gusthavo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[jkhjkfhjkjh23872je8qdw314]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uma pessoa viajará para o exterior e levará dois mil dólares para suas despesas. No dia em que comprou essa quantia no banco, a cotação do dólar era de R$ 2,10. Além de pagar pela compra dê dólares, também pagou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que corresponde A 0,38% do valor pago pela compra. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pessoa viajará para o exterior e levará dois mil dólares para suas despesas.<br />
No	dia	em	que	comprou	essa	quantia	no	banco, 	a cotação	do	dólar	era	de	R$	2,10.<br />
Além	de	pagar	pela	compra dê dólares, também	pagou	o	Imposto	sobre	Operações	Financeiras	(IOF), 	que	corresponde<br />
A 0,38% do valor pago pela compra.<br />
Assim sendo, para efetuar o total da compra, essa pessoa gastou<br />
(A)	 R$	3.043,48.<br />
(B)	 R$	3.546,54.<br />
(C)	 R$	4.035,42.<br />
 (D)	 R$	4.215,96.<br />
(E)	 R$	4.796,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/jkhjkfhjkjh23872je8-qdw314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
