<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; hugorx</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/hugorx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Questão de Matemática que não consegui resolver.</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-que-nao-consegui-resolver/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-que-nao-consegui-resolver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 00:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugorx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[consegui]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[resolver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/questao-de-matematica-que-nao-consegui-resolver/</guid>
		<description><![CDATA[A determinação do tipo sanguíneo de uma pessoa deve-se à presença (ou não) dos antígenos A e B no sangue. Se uma pessoa possuir somente o antígeno A, ela é do tipo A; se tiver somente o antígeno B, é do tipo B; se tiver ambos, é do tipo AB, e se não tiver nenhum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A determinação do tipo sanguíneo de uma pessoa deve-se à presença (ou não) dos antígenos A e B no sangue. Se uma pessoa possuir somente o antígeno A, ela é do tipo A; se tiver somente o antígeno B, é do tipo B; se tiver ambos, é do tipo AB, e se não tiver nenhum é do tipo O. Num grupo de 70 pessoas verificou-se que 35 apresentam o antígeno A, 30 apresentam o antígeno B e 20 apresentam os dois antígenos. Podemos afirmar sobre o tipo sanguíneo deste grupo de pessoas?</p>
<p>Dúvida que caiu na minha prova, mais não consegui resolver.</p>
<p>pesquisei em outros fóruns mais nada parecido com essa questão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-que-nao-consegui-resolver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvida com relação a uma pergunta na matéria de Matemática.</title>
		<link>https://www.professoronline.net/duvida-com-relacao-a-uma-pergunta-na-materia-de-matematica/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/duvida-com-relacao-a-uma-pergunta-na-materia-de-matematica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 00:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugorx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matéria]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[pergunta]]></category>
		<category><![CDATA[relação]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/duvida-com-relacao-a-uma-pergunta-na-materia-de-matematica/</guid>
		<description><![CDATA[Dos 40 alunos de uma turma, 8 foram reprovados em matemática, 6 em português e 5 em ciências. 5 foram reprovados em matemática e português, 3 em matemática e ciências e 2 em português e ciências. Sabendo que dois alunos forma reprovados nas três matérias, diga quantos foram reprovados só em matemática.? Pergunta que caiu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dos 40 alunos de uma turma, 8 foram reprovados em matemática, 6 em português e 5 em ciências. 5 foram reprovados em matemática e português, 3 em matemática e ciências e 2 em português e ciências. Sabendo que dois alunos forma reprovados nas três matérias, diga quantos foram reprovados só em matemática.?</p>
<p>Pergunta que caiu na minha prova da matéria de matemática discreta mais não consegui responder.</p>
<p>Procurei em outros fóruns mais não obtive exito, e fiquei com essa dúvida da resposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/duvida-com-relacao-a-uma-pergunta-na-materia-de-matematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvida em uma questão de Matemática Discreta</title>
		<link>https://www.professoronline.net/duvida-em-uma-questao-de-matematica-discreta/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/duvida-em-uma-questao-de-matematica-discreta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 00:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugorx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[discreta]]></category>
		<category><![CDATA[dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/duvida-em-uma-questao-de-matematica-discreta/</guid>
		<description><![CDATA[Numa classe de 30 alunos, 16 tem notebook e 20 Ipad. Qual o número de alunos desta classe que possuem os dois equipamentos? Pergunta que caiu na minha prova da matéria de matemática discreta mais não consegui responder. Procurei em outros fóruns mais não obtive exito, e fiquei com essa dúvida da resposta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Numa classe de 30 alunos, 16 tem notebook e 20 Ipad. Qual o número de alunos desta classe que possuem os dois equipamentos?</p>
<p>Pergunta que caiu na minha prova da matéria de matemática discreta mais não consegui responder.</p>
<p>Procurei em outros fóruns mais não obtive exito, e fiquei com essa dúvida da resposta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/duvida-em-uma-questao-de-matematica-discreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duvida de matemática matéria de probabilidade</title>
		<link>https://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-materia-de-probabilidade/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-materia-de-probabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 17:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugorx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[matéria]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-materia-de-probabilidade/</guid>
		<description><![CDATA[Suponha que o tempo gasto na internet por um grupo de alunos é normalmente distribuída. A probabilidade de uma sessão de duração de 36 minutos ou mais, é de 0,1 e a probabilidade de uma sessão de duração inferior a 12 minutos é 0,33. Qual é o tempo médio gasto na internet? já procurei em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suponha que o tempo gasto na internet por um grupo de alunos é normalmente distribuída. A probabilidade de uma sessão de duração de 36 minutos ou mais, é de 0,1 e a probabilidade de uma sessão de duração inferior a 12 minutos é 0,33. Qual é o tempo médio gasto na internet?	</p>
<p>já procurei em diversos fóruns e não encontrei resposta. preciso entender para fazer a prova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-materia-de-probabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dúvida de matemática média de alunos</title>
		<link>https://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-media-de-alunos/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-media-de-alunos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 15:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hugorx]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[alunos]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dúvida]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-media-de-alunos/</guid>
		<description><![CDATA[A idade média de um grupo de 10 alunos é 20. A média de idade aumentou em 2 anos quando dois novos estudantes se juntou ao grupo. Qual é a idade média dos dois novos alunos que ingressaram no grupo? Não encontrei a resposta para essa questão em outros fóruns. e preciso para estudar para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A idade média de um grupo de 10 alunos é 20. A média de idade aumentou em 2 anos quando dois novos estudantes se juntou ao grupo. Qual é a idade média dos dois novos alunos que ingressaram no grupo?</p>
<p>Não encontrei a resposta para essa questão em outros fóruns. e preciso para estudar para a prova</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/duvida-de-matematica-media-de-alunos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
