<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; kleire</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/kleire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Problema de matemática incluindo conversão de unidades</title>
		<link>https://www.professoronline.net/problema-de-matematica-incluindo-conversao-de-unidades/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/problema-de-matematica-incluindo-conversao-de-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 21:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kleire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[conversão]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[incluindo]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Procurei no google, já tentei sozinha mas não consegui resolver esse problema. uma casa tem dez janelas, cada uma com quatro vidros retangulares e iguais de 0,45m de comprimento e 0,4m de largura. Cada vidro custa R$ 0,25 o dm2 e a mão de obra para colocá-lo R$4,00 por janela. O valor total a ser [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Procurei no google, já tentei sozinha mas não consegui resolver esse problema.<br />
uma casa tem dez janelas, cada uma com quatro vidros retangulares e iguais de 0,45m de comprimento e 0,4m de largura. Cada vidro custa R$ 0,25 o dm2 e a mão de obra para colocá-lo  R$4,00 por janela. O valor total a ser cobrado pelo serviço de colocação do vidro será igual a?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/problema-de-matematica-incluindo-conversao-de-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema de porcentagem com crescimento em anos</title>
		<link>https://www.professoronline.net/problema-de-porcentagem-com-crescimento-em-anos/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/problema-de-porcentagem-com-crescimento-em-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kleire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dentre os consumidores finais de energia, nota-se que o setor de transporte tem apresentado um ligeiro crescimento no período de 1985 a 2001. Conforme tabela abaixo: ANOS % 1985 &#8211; 17,90 1987 &#8211; 19,30 1989 &#8211; 19,30 1992 &#8211; 19,50 1994 &#8211; 19,40 1996 &#8211; 20,40 1998 &#8211; 21,20 2000 &#8211; 21,70 2001 &#8211; 21,30 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dentre os consumidores finais de energia, nota-se que o setor de transporte tem apresentado um ligeiro crescimento no período de 1985 a 2001. Conforme tabela abaixo:<br />
ANOS    %<br />
1985 &#8211; 17,90<br />
1987 &#8211; 19,30<br />
1989 &#8211; 19,30<br />
1992 &#8211; 19,50<br />
1994 &#8211; 19,40<br />
1996 &#8211; 20,40<br />
1998 &#8211; 21,20<br />
2000 &#8211; 21,70<br />
2001 &#8211; 21,30<br />
De acordo com os dados acima, qual a média de crescimento do consumo de energia pelos meios de transporte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/problema-de-porcentagem-com-crescimento-em-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
