<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; leooliveira37</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/leooliveira37/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Pergunta de Probabilidade e Estatística</title>
		<link>https://www.professoronline.net/pergunta-de-probabilidade-e-estatistica/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/pergunta-de-probabilidade-e-estatistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 01:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[leooliveira37]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[pergunta]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/pergunta-de-probabilidade-e-estatistica/</guid>
		<description><![CDATA[Um funcionário de determinada rede de supermercados recebeu como tarefa inspecionar todas as embalagens de iogurte na loja, para determinar o número de dias remanescentes para expirar a validade de cada embalagem. A tabela a seguir apresenta as informações levantadas pelo funcionário: Tabela 1.1: Distribuição de frequências do número de dias remanescentes para expirar a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um funcionário de determinada rede de supermercados recebeu como tarefa inspecionar todas as embalagens de iogurte na loja, para determinar o número de dias remanescentes para expirar a validade de cada embalagem. A tabela a seguir apresenta as informações levantadas pelo funcionário:<br />
Tabela 1.1: Distribuição de frequências do número de dias remanescentes para expirar<br />
a validade do produto.</p>
<p>Nº de Dias     Nº de embalagens<br />
0 |- 5               35<br />
5 |- 10              65<br />
10|- 15              44<br />
15|- 20              22<br />
20|- 25              10<br />
TOTAL       =        176</p>
<p>A mediana para os dados apresentados na tabela é:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/pergunta-de-probabilidade-e-estatistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
