<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; liligpl</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/liligpl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Questão matemática com base no enem</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-matematica-com-base-no-enem/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-matematica-com-base-no-enem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 00:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liligpl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[enem]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[quando o preço por unidade de um produto ( x ) vale R$ 16,00, então 42 unidades são vendidas por mês; quando o preço por unidade vale R$ 24,00, são vendidas 38 unidades por mês. Admita que o gráfico da quantidade vendida ( y ) em função de x seja formado por pontos de uma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>quando o preço por unidade de um produto ( x ) vale R$ 16,00, então 42 unidades são vendidas por mês; quando o preço por unidade vale R$ 24,00, são vendidas 38 unidades por mês. Admita que o gráfico da quantidade vendida ( y ) em função de x seja formado por pontos de uma reta.<br />
a) obtenha a expressão de y em função de x<br />
b) se o preço por unidade for R$ 26,00 qual a quantidade vendida?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-matematica-com-base-no-enem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questao de matematica com base no vestibular</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-com-base-no-vestibular/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-com-base-no-vestibular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[liligpl]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pretende-se construir um predio de um unico andar, quadrado, em uma cidade onde o imposto predial é de R$ 0,50 por metro quadrado, mais uma taxa fixa de R$ 330,00. A prefeitura concede um desconto de R$1,50 por metro linear de perimetro, numa recompensa pela iluminação externa e pela calçada em volta do predio. Com [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pretende-se construir um predio de um unico andar, quadrado, em uma cidade onde o imposto predial é de R$ 0,50 por metro quadrado, mais uma taxa fixa de<br />
R$ 330,00. A prefeitura concede um desconto de R$1,50 por metro linear de perimetro, numa recompensa pela iluminação externa e pela calçada em volta do predio. Com base nessa informação, para que o imposto seja minimo, a area do predio deve ser igual, em m^2,a<br />
a)30,25<br />
b)36,00<br />
c)49,00<br />
d)65,61<br />
e)100,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-com-base-no-vestibular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
