<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; lucaschiaradia</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/lucaschiaradia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Estatística 2 para entregar até dia 21 de Novembro</title>
		<link>https://www.professoronline.net/estatistica-2-para-entregar-ate-dia-21-de-novembro/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/estatistica-2-para-entregar-ate-dia-21-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lucaschiaradia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Cursos Superiores]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[ate]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[entregar]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[novembro]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Professor, Bom dia! Preciso da ajuda de você, tenho este trabalho de Estatística 2, para entregar sexta agora dia 21 de novembro. EXERCÍCIOS: 1) Em 1960, o preço de uma determinada mercadoria era 60% menor do que o preço da mesma mercadoria em 1991 e, em 1992, era 80% superior ao de 1991. O aumento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, Bom dia!</p>
<p>Preciso da ajuda de você, tenho este trabalho de Estatística 2, para entregar sexta agora dia 21 de novembro. </p>
<p>EXERCÍCIOS:</p>
<p>1)	Em 1960, o preço de uma determinada mercadoria era 60% menor do que o preço da mesma mercadoria em 1991 e, em 1992, era 80% superior ao de 1991. O aumento de preço em 1992, tendo por base o preço de 1990, foi de:<br />
a) 120%   b) 140%    c) 148%     d) 300%     e) 450%</p>
<p>2)	Suponha que um índice de preços tenha tido as seguintes variações com relação ao ano imediatamente anterior:<br />
?	1999: cresceu 9%<br />
?	2000: cresceu 6%<br />
?	2001: cresceu 8%<br />
Qual o aumento de preço de 2001 com relação a 1998? </p>
<p>3)	Considere os seguintes elos de relativos:</p>
<p>Calcule os índices com base em 1996 e depois em 1994. </p>
<p>4)	A tabela abaixo apresenta a evolução de preços e quantidades de cinco produtos:<br />
Ano	1990	2000	2009<br />
	Preço (po)	Quant. (qo)	Preço (p1)	Quant. (q1)	Preço (p2)	Quant. (q2)<br />
Produto A	6,5	53	11,2	55	29,3	60<br />
Produto B	12,2	169	15,3	170	47,2	175<br />
Produto C	7,9	27	22,7	30	42,6	40<br />
Produto D	4,0	55	4,9	60	21,0	80<br />
Produto E	15,7	393	26,2	400	64,7	410<br />
Calcule o que é pedido:<br />
a)	o Índice agregado simples de preços para o ano de 2009 com base em 1990<br />
b)	o índice da média simples para as quantidades de 2000 com base em 1990<br />
c)	o índice de Paasche para os preços de 2000 com base em 1990<br />
d)	o índice de Laspeyres para os preços de 2000 com base em 1990<br />
e)	o índice de Fisher para os preços de 2000 com base em 1990</p>
<p>5)	O IP (índice de preços), em dado momento, aumenta de 15%. Qual deve ser o aumento dos salários dos empregados de uma empresa para que tenham um aumento real de 5%?</p>
<p>6)	A inflação de uma economia, em um período de tempo t, medida por um índice geral de preços, foi de 30%. Assinale a opção que dá a desvalorização da moeda dessa economia no mesmo período.<br />
      a) 30,00%          b) 23,08%                c) 40,10%           d) 35,30%             e) 25,00%</p>
<p>Considere a estrutura de preços e de quantidades relativa a um conjunto de quatro bens, transcrita a seguir, para responder as questões 7 E 8.<br />
Anos	ANO 0 (BASE)	ANO 1	ANO 2	ANO 3<br />
Bens	Preços	Quant	Preços	Quant	Preços	Quant	Preços	Quant<br />
B1	5	5	8	5	10	10	12	10<br />
B2	10	5	12	10	15	5	20	10<br />
B3	15	10	18	10	20	5	20	5<br />
B4	20	10	22	5	25	10	30	5</p>
<p>7) Os índices de quantidade de Paasche, correspondentes aos quatro anos, são iguais, respectivamente a:<br />
a)	100,0;  90,8;  92,3;  86,4<br />
b)	100,0;  90,0;  91,3;  86,4<br />
c)	100,0;  90,0;  91,3;  83,4<br />
d)	100,0;  90,8;  91,3;  82,2<br />
e)	100,0;  90,6;  91,3;  86,4</p>
<p>8)  Os índices de preços de Laspeyres correspondentes aos quatro anos são iguais, respectivamente, a:<br />
a)	100,0;  117,7;  135,3;  155,3<br />
b)	100,0;  112,6;  128,7;  142,0<br />
c)	100,0;  112,6;  132,5;  146,1<br />
d)	100,0;  117,7;  132,5;  146,1<br />
e)	100,0;  117,7;  133,3;  155,3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/estatistica-2-para-entregar-ate-dia-21-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho de Estatística 2 para entregar até dia 21 de Novembro</title>
		<link>https://www.professoronline.net/trabalho-de-estatistica-2-para-entregar-ate-dia-21-de-novembro/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/trabalho-de-estatistica-2-para-entregar-ate-dia-21-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lucaschiaradia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[ate]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[entregar]]></category>
		<category><![CDATA[estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[novembro]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Professor, Bom dia! Preciso da ajuda de você, tenho este trabalho de Estatística 2, para entregar sexta agora dia 21 de novembro. EXERCÍCIOS: 1) Em 1960, o preço de uma determinada mercadoria era 60% menor do que o preço da mesma mercadoria em 1991 e, em 1992, era 80% superior ao de 1991. O aumento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, Bom dia!</p>
<p>Preciso da ajuda de você, tenho este trabalho de Estatística 2, para entregar sexta agora dia 21 de novembro. </p>
<p>EXERCÍCIOS:</p>
<p>1)	Em 1960, o preço de uma determinada mercadoria era 60% menor do que o preço da mesma mercadoria em 1991 e, em 1992, era 80% superior ao de 1991. O aumento de preço em 1992, tendo por base o preço de 1990, foi de:<br />
a) 120%   b) 140%    c) 148%     d) 300%     e) 450%</p>
<p>2)	Suponha que um índice de preços tenha tido as seguintes variações com relação ao ano imediatamente anterior:<br />
?	1999: cresceu 9%<br />
?	2000: cresceu 6%<br />
?	2001: cresceu 8%<br />
Qual o aumento de preço de 2001 com relação a 1998? </p>
<p>3)	Considere os seguintes elos de relativos:</p>
<p>Calcule os índices com base em 1996 e depois em 1994. </p>
<p>4)	A tabela abaixo apresenta a evolução de preços e quantidades de cinco produtos:<br />
Ano	1990	2000	2009<br />
	Preço (po)	Quant. (qo)	Preço (p1)	Quant. (q1)	Preço (p2)	Quant. (q2)<br />
Produto A	6,5	53	11,2	55	29,3	60<br />
Produto B	12,2	169	15,3	170	47,2	175<br />
Produto C	7,9	27	22,7	30	42,6	40<br />
Produto D	4,0	55	4,9	60	21,0	80<br />
Produto E	15,7	393	26,2	400	64,7	410<br />
Calcule o que é pedido:<br />
a)	o Índice agregado simples de preços para o ano de 2009 com base em 1990<br />
b)	o índice da média simples para as quantidades de 2000 com base em 1990<br />
c)	o índice de Paasche para os preços de 2000 com base em 1990<br />
d)	o índice de Laspeyres para os preços de 2000 com base em 1990<br />
e)	o índice de Fisher para os preços de 2000 com base em 1990</p>
<p>5)	O IP (índice de preços), em dado momento, aumenta de 15%. Qual deve ser o aumento dos salários dos empregados de uma empresa para que tenham um aumento real de 5%?</p>
<p>6)	A inflação de uma economia, em um período de tempo t, medida por um índice geral de preços, foi de 30%. Assinale a opção que dá a desvalorização da moeda dessa economia no mesmo período.<br />
      a) 30,00%          b) 23,08%                c) 40,10%           d) 35,30%             e) 25,00%</p>
<p>Considere a estrutura de preços e de quantidades relativa a um conjunto de quatro bens, transcrita a seguir, para responder as questões 7 E 8.<br />
Anos	ANO 0 (BASE)	ANO 1	ANO 2	ANO 3<br />
Bens	Preços	Quant	Preços	Quant	Preços	Quant	Preços	Quant<br />
B1	5	5	8	5	10	10	12	10<br />
B2	10	5	12	10	15	5	20	10<br />
B3	15	10	18	10	20	5	20	5<br />
B4	20	10	22	5	25	10	30	5</p>
<p>7) Os índices de quantidade de Paasche, correspondentes aos quatro anos, são iguais, respectivamente a:<br />
a)	100,0;  90,8;  92,3;  86,4<br />
b)	100,0;  90,0;  91,3;  86,4<br />
c)	100,0;  90,0;  91,3;  83,4<br />
d)	100,0;  90,8;  91,3;  82,2<br />
e)	100,0;  90,6;  91,3;  86,4</p>
<p>8)  Os índices de preços de Laspeyres correspondentes aos quatro anos são iguais, respectivamente, a:<br />
a)	100,0;  117,7;  135,3;  155,3<br />
b)	100,0;  112,6;  128,7;  142,0<br />
c)	100,0;  112,6;  132,5;  146,1<br />
d)	100,0;  117,7;  132,5;  146,1<br />
e)	100,0;  117,7;  133,3;  155,3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/trabalho-de-estatistica-2-para-entregar-ate-dia-21-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
