<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; nathaliadias23</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/nathaliadias23/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Biomecânica, cinemática e mecânica</title>
		<link>https://www.professoronline.net/biomecanica-cinematica-e-mecanica/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/biomecanica-cinematica-e-mecanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nathaliadias23]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[biomecânica]]></category>
		<category><![CDATA[cinematica]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Considere um paciente com 70kg submetido a um esforço de tração, como se vê na figura. Qual será o valor máximo da massa M, para que o esofrço T produzido não desloque o paciente ao longo da cama? Considere coeficiente de atrito entre a cama e as roupas do paciente igual a 0,2. (angulo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Considere um paciente com 70kg submetido a um esforço de tração, como se vê na figura. Qual será o valor máximo da massa M, para que o esofrço T produzido não desloque o paciente ao longo da cama? Considere coeficiente de atrito entre a cama e as roupas do paciente igual a 0,2.<br />
(angulo de 30º).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/biomecanica-cinematica-e-mecanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinemática, mecânica e biomecânica</title>
		<link>https://www.professoronline.net/cinematica-mecanica-e-biomecanica/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/cinematica-mecanica-e-biomecanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nathaliadias23]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[biomecânica]]></category>
		<category><![CDATA[cinematica]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[mecanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Considere que, em um braço esticado, o músculo deltoide exerce uma força de tração T, que forma um ângulo de 20º com o úmero. Entre esse osso e o ombro existe uma força de de contato F. Se o peso P do membro superior completo é 35N e T=300N, determine F, para que o úmero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Considere que, em um braço esticado, o músculo deltoide exerce uma força de tração T, que forma um ângulo de 20º com o úmero. Entre esse osso e o ombro existe uma força de de contato F. Se o peso P do membro superior completo é 35N e T=300N, determine F, para que o úmero se mantenha em equilíbrio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/cinematica-mecanica-e-biomecanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
