<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Paulasenra</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/paulasenra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Lei de coulomb sinais opostos se atraem e iguais nao</title>
		<link>https://www.professoronline.net/lei-de-coulomb-sinais-opostos-se-atraem-e-iguais-nao/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/lei-de-coulomb-sinais-opostos-se-atraem-e-iguais-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 01:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulasenra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[atraem]]></category>
		<category><![CDATA[coulomb]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[iguais]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[opostos]]></category>
		<category><![CDATA[se]]></category>
		<category><![CDATA[sinais]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo 0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo  0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/lei-de-coulomb-sinais-opostos-se-atraem-e-iguais-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei de coulomb!!!! cargas eltricas&#8230;</title>
		<link>https://www.professoronline.net/lei-de-coulomb-cargas-eltricas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/lei-de-coulomb-cargas-eltricas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 01:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulasenra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[coulomb]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[eltricas]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo 0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo  0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/lei-de-coulomb-cargas-eltricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas&#8230;</title>
		<link>https://www.professoronline.net/duas-esferas-condutoras-identicas-carregadas-com-cargas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/duas-esferas-condutoras-identicas-carregadas-com-cargas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 01:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulasenra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[carregadas]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[condutoras]]></category>
		<category><![CDATA[duas]]></category>
		<category><![CDATA[esferas]]></category>
		<category><![CDATA[identicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo 0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo  0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/duas-esferas-condutoras-identicas-carregadas-com-cargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como vou descobriar os valores das cargas ?</title>
		<link>https://www.professoronline.net/como-vou-descobriar-os-valores-das-cargas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/como-vou-descobriar-os-valores-das-cargas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 01:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulasenra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[descobriar]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[vou]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo 0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo  0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/como-vou-descobriar-os-valores-das-cargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nao da pra responder isso como vou descobriar os valores das cargas?</title>
		<link>https://www.professoronline.net/nao-da-pra-responder-isso-como-vou-descobriar-os-valores-das-cargas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/nao-da-pra-responder-isso-como-vou-descobriar-os-valores-das-cargas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 01:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paulasenra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[descobriar]]></category>
		<category><![CDATA[isso]]></category>
		<category><![CDATA[nao]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[pra]]></category>
		<category><![CDATA[responder]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[vou]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo 0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Duas esferas condutoras identicas carregadas com cargas de sinais contrarios atrem-se com uma força de modulo 0,467N quando separadas de 0,650m.As esferas sao ligadas por um fio condutor que é entao removido passando deste modo a se repelirem com uma força de modulo  0,102N.Quais eram os valores inicias das cargas sobre as esferas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/nao-da-pra-responder-isso-como-vou-descobriar-os-valores-das-cargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
