<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; pedro22</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/pedro22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Geografia da poulação brasileira</title>
		<link>https://www.professoronline.net/geografia-da-poulacao-brasileira/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/geografia-da-poulacao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 21:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pedro22]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[poulação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/geografia-da-poulacao-brasileira/</guid>
		<description><![CDATA[Observe a imagem: https://www.google.com.br/search?q=cidade+verticalizada&#038;espv=2&#038;biw= Acesso em 03/09/2015. A redução da qualidade de vida nas áreas urbanas possui muitas variáveis. Uma delas relaciona-se ao crescimento urbano e . . . A alternativa que completa corretamente a frase é: A quando ocorre crescimento populacional e existência de políticas públicas voltadas ao uso e ocupação da cidade minimizam [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Observe a imagem:</p>
<p>https://www.google.com.br/search?q=cidade+verticalizada&#038;espv=2&#038;biw=</p>
<p>Acesso em 03/09/2015.<br />
A redução da qualidade de vida nas áreas urbanas possui  muitas variáveis. Uma delas relaciona-se ao crescimento urbano e . . .<br />
A alternativa que completa corretamente a frase é:</p>
<p>A	quando ocorre crescimento populacional e existência de políticas públicas voltadas ao uso e ocupação da cidade minimizam impactos e melhoram a qualidade de vida.</p>
<p>B	ao fato de muitas cidades estarem desenvolvendo políticas de controle de migrações, forçando muitas pessoas a se aglomerarem em grandes centros urbanos.</p>
<p>C	ao impacto gerado pelo crescimento desordenado, este aliado à redução de áreas verdes pelo desmatamento de encostas e matas ciliares aumentando os impactos na natureza ocasionando problemas nas cidades.</p>
<p>D	ao uso consciente dos recursos naturais, com políticas que visam a não ocupação de áreas de fragilidade ambiental.</p>
<p>E	ao fato de que a pressão ambiental exercida pela ocupação irregular já se apresenta menor, visto que diminuiu a incidência de moradias em áreas de risco e campanhas de reflorestamento preservam as encostas dos rios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/geografia-da-poulacao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografia da população brasileira</title>
		<link>https://www.professoronline.net/geografia-da-populacao-brasileira/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/geografia-da-populacao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pedro22]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/geografia-da-populacao-brasileira/</guid>
		<description><![CDATA[Leia o fragmento de texto: “Em países de grandes extensões, com cidades superpovoadas, praticamente sem transporte ferroviário e com poucas centrais termoelétricas, como o Brasil, a contribuição dos sistemas de transporte para a poluição do ar é seguramente bem maior (desconsiderando o uso da terra)” (PENHA, 2010). Fonte: PENHA, C. G. Transporte e meio ambiente. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leia o fragmento de texto:<br />
“Em países de grandes extensões, com cidades superpovoadas, praticamente sem transporte ferroviário e com poucas centrais termoelétricas, como o Brasil, a contribuição dos sistemas de transporte para a poluição do ar é seguramente bem maior (desconsiderando o uso da terra)” (PENHA, 2010).<br />
Fonte: PENHA, C. G. Transporte e meio ambiente. Disponível em: http://www.oeco.org.br/carlos-gabaglia-penna/23994-transporte-e-meio-ambiente . Acesso em: 07/2015.<br />
Sobre as regiões superpovoadas, assinale a alternativa correta:</p>
<p>A	Os riscos ambientais estão sempre ligados às regiões superpovoadas justamente pela quantidade de serviços que demandam na manutenção da população.</p>
<p>B	O cálculo para dizer se uma determinada região é superpovoada é a média de população local em comparação aos habitantes das cidades vizinhas.</p>
<p>C	A ideia de superpopulação se remete aos grandes centros urbanos dos países do hemisfério norte por apresentarem tecnologias melhor aprimoradas e atrativos populacionais.</p>
<p>D	Uma maneira de definir se uma área é superpovoada é levar em consideração se existe algum risco ou ameaça aos recursos naturais, ou até mesmo a falta de infraestrutura básica para suportar a quantidade de pessoas excedentes que ali residem.</p>
<p>E	as regiões superpovoadas são aquelas que geralmente oferecem melhores infraestruturas e qualidade de vida e, sendo assim, se tornando atrativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/geografia-da-populacao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
