<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; rafamusolino</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/rafamusolino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Trigonometria nos retângulos 9 ano</title>
		<link>https://www.professoronline.net/trigonometria-nos-retangulos-9-ano/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/trigonometria-nos-retangulos-9-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 20:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[rafamusolino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[ano]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[retangulos]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tenho um problema de matemática sobre trigonometria e gostaria que alguém me explicasse como resolver. 1. Na figura abaixo determine o valor de x. /&#124;\\\\ sen= cateto oposto / &#124; \\\\ hipotenusa /30&#124;45\\\\ / &#124; \\\\ cos= cat. adjacente / &#124; \\\\ x hipot. / &#124; \\\\ tg= cat. op. / &#124;_ \\\\ cat adj. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho um problema de matemática sobre trigonometria e gostaria que alguém me explicasse como resolver.<br />
1. Na figura abaixo determine o valor de x.<br />
       /|\\\\      sen= cateto oposto<br />
      / | \\\\           hipotenusa<br />
     /30|45\\\\<br />
    /   |   \\\\    cos= cat. adjacente<br />
   /    |    \\\\ x          hipot.<br />
  /     |     \\\\   tg= cat. op.<br />
 /      |_     \\\\      cat adj.<br />
/_______|.|_____\\\\<br />
|___4___|</p>
<p>Gostaria de saber como resolver&#8230; Muito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/trigonometria-nos-retangulos-9-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
