<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; robertaaraujo</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/robertaaraujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Quero saber como eles usaram a regra de três.</title>
		<link>https://www.professoronline.net/quero-saber-como-eles-usaram-a-regra-de-tres/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/quero-saber-como-eles-usaram-a-regra-de-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[robertaaraujo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[eles]]></category>
		<category><![CDATA[quero]]></category>
		<category><![CDATA[regra]]></category>
		<category><![CDATA[saber]]></category>
		<category><![CDATA[três]]></category>
		<category><![CDATA[usaram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professoronline.net/quero-saber-como-eles-usaram-a-regra-de-tres/</guid>
		<description><![CDATA[Em um trecho de declive de 10km, a velocidade máxima permitida é de 70km/h. Suponha que um carro inicie este trecho com velocidade igual a máxima permitida, ao mesmo tempo em que uma bicicleta o faz com velocidade igual a 30km/h. Qual a distância entre o carro e a bicicleta quando o carro completar o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em um trecho de declive de 10km, a velocidade máxima permitida é de 70km/h. Suponha que um carro inicie este trecho com velocidade igual a máxima permitida, ao mesmo tempo em que uma bicicleta o faz com velocidade igual a 30km/h. Qual a distância entre o carro e a bicicleta quando o carro completar o trajeto?</p>
<p>Carro:<br />
S=10km</p>
<p>v=70km/h</p>
<p>t=?</p>
<p>S=70t</p>
<p>10=70t</p>
<p>0,14h=t</p>
<p>t=8,57min (usando regra de três simples)</p>
<p>gostaria de saber como fizeram a regra de três.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/quero-saber-como-eles-usaram-a-regra-de-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
