<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; sabrina alves</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/sabrina-alves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Velocidade angular do disco imediatamente apos a massa cair</title>
		<link>https://www.professoronline.net/velocidade-angular-do-disco-imediatamente-apos-a-massa-cair/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/velocidade-angular-do-disco-imediatamente-apos-a-massa-cair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 23:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sabrina alves]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[angular]]></category>
		<category><![CDATA[apos]]></category>
		<category><![CDATA[cair]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[imediatamente]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Um disco de vinil horizontal de massa 0,10kg e raio 0,10m gira livremente em torno de um eixo vertical que passa pelo centro com uma velocidade angular de 4,7rad/s. O momento de inércia do disco em relação ao eixo de rotação é 5,0&#215;10-4 kg.m². Um pedaço de massa de modelar de massa 0,02kg cai verticalmente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um disco de vinil horizontal de massa 0,10kg e raio 0,10m gira livremente em torno de um eixo vertical que passa pelo centro com uma velocidade angular de 4,7rad/s.<br />
O momento de inércia do disco em relação ao eixo de rotação é 5,0&#215;10-4 kg.m².<br />
Um pedaço de massa de modelar de massa 0,02kg cai verticalmente e gruda na borda do disco.<br />
Qual é a velocidade angular do disco imediatamente após a massa cair?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/velocidade-angular-do-disco-imediatamente-apos-a-massa-cair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidade angular da combinação resultante do eixo e as duas rodas</title>
		<link>https://www.professoronline.net/velocidade-angular-da-combinacao-resultante-do-eixo-e-as-duas-rodas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/velocidade-angular-da-combinacao-resultante-do-eixo-e-as-duas-rodas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 23:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sabrina alves]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[angular]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[combinação]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[duas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[eixo]]></category>
		<category><![CDATA[resultante]]></category>
		<category><![CDATA[rodas]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uma roda está girando livremente com uma velocidade angular de 800rev/min em torno de um eixo cujo momento de inércia é desprezível. Uma segunda roda, inicialmente em repouso e com um momento de inércia duas vezes maior que a primeira, é acoplada a mesma haste. Qual a velocidade angular da combinação resultante do eixo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma roda está girando livremente com uma velocidade angular de 800rev/min em torno de um eixo cujo momento de inércia é desprezível.<br />
Uma segunda roda, inicialmente em repouso e com um momento de inércia duas vezes maior que a primeira, é acoplada a mesma haste.<br />
Qual a velocidade angular da combinação resultante do eixo e as duas rodas? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/velocidade-angular-da-combinacao-resultante-do-eixo-e-as-duas-rodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
