<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; Sakura23</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/sakura23/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Dilatação de sólidos quando submetidos a uma fonte de calor!</title>
		<link>https://www.professoronline.net/dilatacao-de-solidos-quando-submetidos-a-uma-fonte-de-calor/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/dilatacao-de-solidos-quando-submetidos-a-uma-fonte-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2014 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sakura23]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dilatação]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[submetidos]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[um corpo de volume inicial de 0,5 m^3 tem seu volume aumentado ao receber de uma fonte 2,0.10^3 cal. sabendo q a capacidade termica do corpo e de 20 cal/°C e que o coeficiente de dilatação volumétrica do material que constitui esse corpo vale 6,0.10-^4°C, qual o volume final? Gostaria da resposta, pois faço concurso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>um corpo de volume inicial de 0,5 m^3 tem seu volume aumentado ao receber de uma fonte 2,0.10^3 cal. sabendo q a capacidade termica do corpo e de 20 cal/°C e que o coeficiente de dilatação volumétrica do material que constitui esse corpo vale 6,0.10-^4°C, qual o volume final?</p>
<p>Gostaria da resposta, pois faço concurso e a fórmula de dilatação sozinha não está respondendo a questão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/dilatacao-de-solidos-quando-submetidos-a-uma-fonte-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
