<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; srajoice</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/srajoice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>O assunto é geometria espacial, determina a área</title>
		<link>https://www.professoronline.net/o-assunto-e-geometria-espacial-determina-a-area/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/o-assunto-e-geometria-espacial-determina-a-area/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 20:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[srajoice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[área]]></category>
		<category><![CDATA[assunto]]></category>
		<category><![CDATA[determina]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na cozinha da casa de Neuza há um belo relógio, no qual uma placa de metal, em forma de coroa circular, circunda o mostrador pintado. Determine a área da superfície da placa, sabendo que que a circunferência maior da placa mede 32 centímetros de comprimento e o diâmetro do circulo interno mede 10 centímetros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na cozinha da casa de Neuza há um belo relógio, no qual uma placa de metal, em forma de coroa circular, circunda o mostrador pintado. Determine a área da<br />
superfície da placa, sabendo que que a circunferência maior da placa mede 32 centímetros de comprimento e o diâmetro do circulo interno mede 10 centímetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/o-assunto-e-geometria-espacial-determina-a-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O assunto é geometria espacial, estou com duvidas</title>
		<link>https://www.professoronline.net/o-assunto-e-geometria-espacial-estou-com-duvidas/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/o-assunto-e-geometria-espacial-estou-com-duvidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[srajoice]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[assunto]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[estou]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na cozinha da casa de Neuza há um belo relógio, no qual uma placa de metal, em forma de coroa circular, circunda o mostrador pintado. Determine a área da superfície da placa, sabendo que que a circunferência maior da placa mede 32 centímetros de comprimento e o diâmetro do circulo interno mede 10 centímetros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na cozinha da casa de Neuza há um belo relógio, no qual uma placa de metal, em forma de coroa circular, circunda o mostrador pintado. Determine a área da<br />
superfície da placa, sabendo que que a circunferência maior da placa mede 32 centímetros de comprimento e o diâmetro do circulo interno mede 10 centímetros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/o-assunto-e-geometria-espacial-estou-com-duvidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
