<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; thaissalucas1</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/thaissalucas1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Questão de matemática sobre trigonometria</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-sobre-trigonometria/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-sobre-trigonometria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thaissalucas1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[trigonometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Poderiam me ajudar a resolver esta questão? (UFRN-2013) A escadaria ao lado tem oito batentes no primeiro lance e seis, no segundo lance de escada. Sabendo que cada batente tem 20cm de altura e 30cm de comprimento (profundidade), a tangente do ângulo CÂD mede: Figura: http://static.tumblr.com/lreekoy/0R3mldc10/sem_t__tulo_4.png]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poderiam me ajudar a resolver esta questão?</p>
<p>(UFRN-2013) A escadaria ao lado tem oito batentes no primeiro lance e seis, no segundo<br />
lance de escada. Sabendo que cada batente tem 20cm de altura e 30cm de<br />
comprimento (profundidade), a tangente do ângulo CÂD mede:</p>
<p>Figura: http://static.tumblr.com/lreekoy/0R3mldc10/sem_t__tulo_4.png</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-de-matematica-sobre-trigonometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão sobre progressão geométrica</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-sobre-progressao-geometrica/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-sobre-progressao-geometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thaissalucas1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[geométrica]]></category>
		<category><![CDATA[progressão]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Poderiam me ajudar a resolver esta questão? Para cada número natural n µ 1, seja FŠ a figura plana composta de quadradinhos de lados iguais a 1/n, dispostos da seguinte forma: Figura: http://static.tumblr.com/lreekoy/JVbmldbul/sem_t__tulo_3.png FŠ é formada por uma fila de n quadradinhos, mais uma fila de (n &#8211; 1) quadradinhos, mais uma fila de (n [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poderiam me ajudar a resolver esta questão?</p>
<p>Para cada número natural n µ 1, seja FŠ a figura plana composta de quadradinhos de lados iguais a 1/n, dispostos da seguinte forma:</p>
<p>Figura: http://static.tumblr.com/lreekoy/JVbmldbul/sem_t__tulo_3.png</p>
<p>FŠ é formada por uma fila de n quadradinhos, mais uma fila de (n &#8211; 1) quadradinhos, mais uma fila de (n &#8211; 2) quadradinhos e assim sucessivamente, sendo a última fila composta de um só quadradinho (a figura ilustra o caso n=7).<br />
Calcule o limite da área de FŠ quando n tende a infinito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-sobre-progressao-geometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão sobre progressão aritmética</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-sobre-progressao-aritmetica/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-sobre-progressao-aritmetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thaissalucas1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[aritmética]]></category>
		<category><![CDATA[progressão]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Poderia me ajudar a resolver esta questão? Num determinado lago existe uma alga daninha que cresce na superfície e se multiplica em tal velocidade que a cada dia ela ocupa o sobro do espaço do dia anterior. Se no 10º dia de infestação a alga toma toda a superfície do lado, quando ela ocupou a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia me ajudar a resolver esta questão?</p>
<p>Num determinado lago existe uma alga daninha que cresce na superfície e se multiplica em tal velocidade que a cada dia ela ocupa o sobro do espaço do dia anterior. Se no 10º dia de infestação a alga toma toda a superfície do lado, quando ela ocupou a metade da superfície?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-sobre-progressao-aritmetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemática análise combinatória</title>
		<link>https://www.professoronline.net/matematica-analise-combinatoria/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/matematica-analise-combinatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thaissalucas1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[combinatória]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Poderia me ajudar a resolver esta questão? A figura mostra 6 quadrados idênticos. Deseja-se colorir esses quadrados com as cores verde, azul e amarelo, de modo que dois quadrados vizinhos não possuam a mesma cor e que cada um deles seja pintado apenas com uma cor. De quantas maneiras diferentes os quadrados podem ser pintados? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia me ajudar a resolver esta questão?</p>
<p>A figura mostra 6 quadrados idênticos. Deseja-se colorir esses quadrados com as cores verde, azul e amarelo, de modo que dois quadrados vizinhos não possuam a mesma cor e que cada um deles seja pintado apenas com uma cor. De quantas maneiras diferentes os quadrados podem ser pintados? </p>
<p>Figura: http://static.tumblr.com/lreekoy/WKOmldb7q/sem_t__tulo_2.png</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/matematica-analise-combinatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questão sobre análise combinatória</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-sobre-analise-combinatoria/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-sobre-analise-combinatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 21:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thaissalucas1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[combinatória]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Poderia me ajudar a resolver esta questão? A figura mostra 6 quadrados idênticos. Deseja-se colorir esses quadrados com as cores verde, azul e amarelo, de modo que dois quadrados vizinhos não possuam a mesma cor e que cada um deles seja pintado apenas com uma cor. De quantas maneiras diferentes os quadrados podem ser pintados? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Poderia me ajudar a resolver esta questão?</p>
<p>A figura mostra 6 quadrados idênticos. Deseja-se colorir esses quadrados com as cores verde, azul e amarelo, de modo que dois quadrados vizinhos não possuam a mesma cor e que cada um deles seja pintado apenas com uma cor. De quantas maneiras diferentes os quadrados podem ser pintados? </p>
<p>Figura: http://static.tumblr.com/lreekoy/WKOmldb7q/sem_t__tulo_2.png</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-sobre-analise-combinatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
