<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Professores Online &#187; xiududa</title>
	<atom:link href="https://www.professoronline.net/profile/xiududa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.professoronline.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Questão de Escala Geografica, complicada demais!! sos</title>
		<link>https://www.professoronline.net/questao-de-escala-geografica-complicada-demais-sos/</link>
		<comments>https://www.professoronline.net/questao-de-escala-geografica-complicada-demais-sos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 23:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[xiududa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[complicada]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[demais]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[geografica]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Supondo que se pretenda construir uma hidrelétrica e que, para tal, seja necessário fazer, em uma folha de papel quadrado com 1,8m de lado, um mapa de uma região com dimensões de 750km por 90km, qual seria a escala mais apropriada para ser utilizada no mapa, para que a região seja apresentada da forma mais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Supondo que se pretenda construir uma hidrelétrica e que, para tal, seja necessário fazer, em uma folha de papel quadrado com 1,8m de lado, um mapa de uma região com dimensões de 750km por 90km, qual seria a escala mais apropriada para ser utilizada no mapa, para que a região seja apresentada da forma mais detalhada possível:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.professoronline.net/questao-de-escala-geografica-complicada-demais-sos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
